
産業用USB3.0カメラ
シリーズ名
DFKシリーズ
シリーズ名
DFKシリーズ
短納期・在庫豊富・多彩なラインナップの産業用UVCカメラ
SONY製 Pregius S・Pregius・Starvis・EXMOR、Onsemi製 Python・Aptinaセンサ搭載

- 産業用USB3.0/USB3.1(Gen1タイプC)カメラ
DFK(カラー)/ DMK(モノクロ)シリーズ - VGA~4200万画素 (オートフォーカスモデルもあり)
- 産業用HDMIカメラとして、
オプションHDMIコンバータでカメラをモニタに直結可能 - カバーガラス無しモデルもあり
- USB3Vision準拠
- 小型・低価格で装置組込みに最適なボードモデルもあり
- UVC対応ファームウェア(OpenCVやv4l2で動作可能)
- 10mのUSB3.0ケーブルオプション有り
- WDMベースドライバ DirectX/DirectShow対応
- ニコンの顕微鏡用画像統合ソフトウェア
NIS-Elements(5.01)動作可 - ベクター提供 CANape(ECU測定ツール)に対応
- 多機能ビューワICCaptureソフトウェア付属
- 使い易いICImagingControlソフトウェア開発キット付属
- ステレオ3次元測定を簡単に行えるIC3D付属
- レンズマウント:C or CS(C-CSマウント変換リング付)
- C or CS マウントからM12マウントへの変換リングもあり
- 三脚アダプタ標準付属
- Linuxに対応
- 標準在庫モデルは短納期
※レンズは別売り、ボードカメラはレンズホルダーも別売りです。
DFK33Uシリーズ
- エントリーモデル、高速FPGA搭載多彩なトリガ機能
- UVC/USB3Vision/DirectShow対応
- SONY Pregius S/Pregius/Starvis, Onsemi Python/Aptinaセンサ
- 33シリーズ、37シリーズ、27シリーズの違い
No. | 商品コード(型番) | 解像度 | fps | イメージセンサ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 画素数 | USB3.0 | 種類 | 型番 | サイズ | ピクセル | シャッター | |||
1 | DFK33UX287 | カラー | 0.4MP | 720 × 540 | 539 | Pregius | IMX287 | 1/2.9" | 6.9μm | global |
DMK33UX287 | モノクロ | |||||||||
2 | DFK33UP1300 | カラー | 1.3MP | 1280 × 1024 | 210 | Python | 1300 | 1/2" | 4.8μm | global |
DMK33UP1300 | モノクロ | |||||||||
3 | DFK33UX273 | カラー | 1.6MP | 1440 × 1080 | 238 | Pregius | IMX273 | 1/2.9" | 3.45μm | global |
DMK33UX273 | モノクロ | |||||||||
4 | DFK33UX462 | カラー | 2.1MP | 1920 × 1080 | 143 | Starvis | IMX462 | 1/2.8" | 2.9μm | rolling |
- | モノクロ | |||||||||
5 | DFK33UX290 | カラー | 2.1MP | 1920 × 1080 | 143 | Starvis | IMX290 | 1/2.8" | 2.9μm | rolling |
DMK33UX290 | モノクロ | |||||||||
6 | DFK33UX249 | カラー | 2.3MP | 1920 × 1200 | 48 | Pregius | IMX249 | 1/1.2" | 5.86μm | global |
DMK33UX249 | モノクロ | |||||||||
7 | DFK33UX174 | カラー | 2.3MP | 1920 × 1200 | 160 | Pregius | IMX174 | 1/1.2" | 5.86μm | global |
DMK33UX174 | モノクロ | |||||||||
![]() 8 |
DFK33UR0234 | カラー | 2.3MP | 1920 × 1200 | 100 | CMOS | AR0234 | 1/2.6" | 3μm | global |
DMK33UR0234 | モノクロ | |||||||||
9 | DFK33UX252 | カラー | 3.1MP | 2048 × 1536 | 120 | Pregius | IMX252 | 1/1.8" | 3.45μm | global |
DMK33UX252 | モノクロ | |||||||||
10 | DFK33UX265 | カラー | 3.1MP | 2048 × 1536 | 60 | Pregius | IMX265 | 1/1.8" | 3.45μm | global |
DMK33UX265 | モノクロ | |||||||||
![]() 11 |
DFK33UX547 | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 74 | Pregius S | IMX547 | 1/1.8" | 2.74μm | global |
DMK33UX547 | モノクロ | |||||||||
12 | DFK33UX250 | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 75 | Pregius | IMX250 | 2/3" | 3.45μm | global |
DMK33UX250 | モノクロ | |||||||||
13 | DFK33UX264 | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 38 | Pregius | IMX264 | 2/3" | 3.45μm | global |
DMK33UX264 | モノクロ | |||||||||
14 | DFK33UR0521 | カラー | 5MP | 2592 × 1944 | 60 | CMOS | AR0521 | 1/2.5" | 2.2μm | rolling |
DMK33UR0521 | モノクロ | |||||||||
15 | DFK33UX178 | カラー | 6.3MP | 3072 × 2048 | 60 | Starvis | IMX178 | 1/1.8" | 2.4μm | rolling |
DMK33UX178 | モノクロ | |||||||||
![]() 16 |
DFK33UX546 | カラー | 8.1MP | 2840 × 2840 | 45 | Pregius S | IMX546 | 2/3" | 2.74μm | global |
DMK33UX546 | モノクロ | |||||||||
17 | DFK33UJ003 | カラー | 10.7MP | 3856 × 2764 (※) | 14 | CMOS | MT9J003 | 1/2.3" | 1.67μm | rolling |
DMK33UJ003 | モノクロ | |||||||||
18 | DFK33UX226 | カラー | 12MP | 4000 × 3000 (※) | 30 | Starvis | IMX226 | 1/1.7" | 1.85μm | rolling |
DMK33UX226 | モノクロ | |||||||||
![]() 19 |
DFK33UX545 | カラー | 12.3MP | 4096 × 3000 (※) | 30 | Pregius S | IMX545 | 1/1.1" | 2.74μm | global |
DMK33UX545 | モノクロ | |||||||||
20 | DFK33UX183 | カラー | 20MP | 5472 × 3648 (※) | 18 | Exmor | IMX183 | 1" | 2.4μm | rolling |
DMK33UX183 | モノクロ |
DFK27シリーズ
- 装置組込み型薄型ローコストモデル
- UVC/DirectShow対応
- ボードモデルも有り
- 33シリーズ、37シリーズ、27シリーズの違い
No. | 商品コード(型番) | 解像度 | fps | イメージセンサ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 画素数 | USB3.0 | 種類 | 型番 | サイズ | ピクセル | シャッター | |||
1 | DFK27BUR0135 | カラー | 1.2MP | 1280 × 960 | 60 | CMOS | AR0135 | 1/3” | 3.75μm | grobal |
DMK27BUR0135 | モノクロ | |||||||||
2 | DFK27BUP006 | カラー | 5MP | 2592 × 1944 | 15 | CMOS | MT9P006 | 1/2.5” | 2.2μm | rolling |
DMK27BUP031 | モノクロ | MT9P031 | ||||||||
3 | DFK27BUJ003 | カラー | 10.7MP | 3856 × 2764 | 7 | CMOS | MT9J003 | 1/2.3” | 1.67μm | rolling |
DMK27BUJ003 | モノクロ |
42MPカメラ
- 最高クラスのピクセル対コスト
- Cマウント/AFモデル有り
- カラーモデル
- 特殊画像検査装置組込み実績有り
No. | 商品コード(型番) | 解像度 | fps | イメージセンサ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 画素数 | USB3.0 | 種類 | 型番 | サイズ | ピクセル | シャッター | |||
1 | DFKAFU420-CCS | カラー | 42MP | 7716 × 5360 | 7 | CMOS | N/A | 2/3” | 1.12μm | rolling |
2 | DFKAFU420-L62 | カラー |
DFK37シリーズ
- 低消費電力、薄型タイプ
- UVC/USB3Vision/DirectShow対応
- SONY Pregius/Starvisセンサ
- 33シリーズ、37シリーズ、27シリーズの違い
No. | 商品コード(型番) | 解像度 | fps | イメージセンサ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 画素数 | USB3.0 | 種類 | 型番 | サイズ | ピクセル | シャッター | |||
1 | DFK37BUX287 | カラー | 0.4MP | 720 × 540 | 540 | Pregius | IMX287 | 1/2.9" | 6.9μm | global |
DMK37BUX287 | モノクロ | |||||||||
2 | DFK37BUX273 | カラー | 1.6MP | 1440 × 1080 | 238 | Pregius | IMX273 | 1/2.9" | 3.45μm | global |
DMK37BUX273 | モノクロ | |||||||||
3 | DFK37BUX462 | カラー | 2.1MP | 1920 × 1080 | 143 | Starvis | IMX462 | 1/2.8" | 2.9μm | rolling |
- | モノクロ | |||||||||
4 | DFK37BUX290 | カラー | 2.1MP | 1920 × 1080 | 143 | Starvis | IMX290 | 1/2.8" | 2.9μm | rolling |
DMK37BUX290 | モノクロ | |||||||||
5 | DFK37BUX265 | カラー | 3.1MP | 2048 × 1536 | 60 | Pregius | IMX265 | 1/1.8" | 3.45μm | global |
DMK37BUX265 | モノクロ | |||||||||
6 | DFK37BUX252 | カラー | 3.1MP | 2048 × 1536 | 119 | Pregius | IMX252 | 1/1.8" | 3.45μm | global |
DMK37BUX252 | モノクロ | |||||||||
7 | DFK37BUX264 | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 38 | Pregius | IMX264 | 2/3" | 3.45μm | global |
DMK37BUX264 | モノクロ | |||||||||
8 | DFK37BUX250 | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 75 | Pregius | IMX250 | 2/3" | 3.45μm | global |
DMK37BUX250 | モノクロ | |||||||||
9 | DFK37BUX178 | カラー | 6.3MP | 3072 × 2048 | 60 | Starvis | IMX178 | 1/1.8" | 2.4μm | rolling |
DMK37BUX178 | モノクロ | |||||||||
10 | DFK37BUX226 | カラー | 12MP | 4000 × 3000 (※) | 30 | Starvis | IMX226 | 1/1.7" | 1.85μm | rolling |
DMK37BUX226 | モノクロ |
No. | 商品コード(型番) | 解像度 | fps | イメージセンサ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 画素数 | USB3.0 | 種類 | 型番 | サイズ | ピクセル | シャッター | |||
1 | DFK38UX267 | カラー | 8.8MP | 4096 × 2160 (※) | 32 | Pregius | IMX267 | 1" | 3.45μm | global |
DMK38UX267 | モノクロ | |||||||||
2 | DFK38UX255 | カラー | 8.8MP | 4096 × 2160 (※) | 42 | Pregius | IMX255 | 1" | 3.45μm | global |
DMK38UX255 | モノクロ | |||||||||
3 | DFK38UX304 | カラー | 12.3MP | 4096 × 3000 (※) | 23 | Pregius | IMX304 | 1.1" | 3.45μm | global |
DMK38UX304 | モノクロ | |||||||||
4 | DFK38UX253 | カラー | 12.3MP | 4096 × 3000 (※) | 30 | Pregius | IMX253 | 1.1" | 3.45μm | global |
DMK38UX253 | モノクロ | |||||||||
5 | DFK38UX542 | カラー | 16.1MP | 5320 × 3032 (※) | 23 | Pregius S | IMX542 | 1.1" | 2.74μm | global |
DMK38UX542 | モノクロ | |||||||||
6 | DFK38UX541 | カラー | 20.3MP | 4504 × 4504 (※) | 18 | Pregius S | IMX541 | 1.1" | 2.74μm | global |
DMK38UX541 | モノクロ | |||||||||
7 | DFK38UX540 | カラー | 24.5MP | 5320 × 4600 (※) | 15 | Pregius S | IMX540 | 1.2" | 2.74μm | global |
DMK38UX540 | モノクロ |
No. | 商品コード(型番) | 解像度 | fps | イメージセンサ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 画素数 | USB3.0 | 種類 | 型番 | サイズ | ピクセル | シャッター | |||
1 | DYK33UX250 | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 75 | Polarsens | IMX250MYR | 2/3” | 3.45μm | global |
2 | DZK33UX250 | モノクロ | IMX250MZR |
.WGカバーガラス無しカメラ
- SONY Pregius IMX265センサー搭載
- UVC/USB3Vision/DirectShow対応
- カバーガラス無しモデル
- 在庫豊富、短納期
No. | 商品コード(型番) | 解像度 | fps | イメージセンサ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 画素数 | USB3.0 | 種類 | 型番 | サイズ | ピクセル | シャッター | |||
1 | DMK33UX265.WG | モノクロ | 3.1MP | 2048 × 1536 | 60 | Pregius | IMX265 | 1/1.8" | 3.45μm | global |
DFM27シリーズ
- 装置組込み型薄型ローコストモデル
- UVC/DirectShow対応
- 三脚アダプタ付属ハウジングモデルも有り
- 33シリーズ、37シリーズ、27シリーズの違い
No. | 商品コード(型番) | 解像度 | fps | イメージセンサ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 画素数 | 種類 | 型番 | サイズ | ピクセル | シャッター | ||||
1 | DFM27UR0135-ML | カラー | 1.2MP | 1280 × 960 | 60 | CMOS | AR0135 | 1/3” | 3.75μm | grobal |
DMM27UR0135-ML | モノクロ | |||||||||
2 | DFM27UP006-ML | カラー | 5MP | 2592 × 1944 | 15 | CMOS | MT9P006 | 1/2.5” | 2.2μm | rolling |
DMM27UP031-ML | モノクロ | MT9P031 | ||||||||
3 | DFM27UJ003-ML | カラー | 10.7MP | 3856 × 2764 | 7 | CMOS | MT9J003 | 1/2.3” | 1.67μm | rolling |
DMM27UJ003-ML | モノクロ |
DFM37シリーズ
- 低消費電力、薄型タイプ
- UVC/USB3Vision/DirectShow対応
- SONY Pregius/Starvisセンサ
- 33シリーズ、37シリーズ、27シリーズの違い
No. | 商品コード(型番) | 解像度 | fps | イメージセンサ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 解像度 | 種類 | 型番 | サイズ | ピクセル | シャッター | ||||
1 | DFM37UX287-ML | カラー | 0.4MP | 720 × 540 | 540 | Pregius | IMX287 | 1/2.9” | 6.9μm | global |
DMM37UX287-ML | モノクロ | |||||||||
2 | DFM37UX273-ML | カラー | 1.6MP | 1440 × 1080 | 238 | Pregius | IMX273 | 1/2.9” | 3.45μm | global |
DMM37UX273-ML | モノクロ | |||||||||
3 | DFM37UX462-ML | カラー | 2.1MP | 1920 × 1080 | 143 | Starvis | IMX462 | 1/2.8" | 2.9μm | rolling |
- | モノクロ | |||||||||
4 | DFM37UX290-ML | カラー | 2.1MP | 1920 × 1080 | 143 | Starvis | IMX290 | 1/2.8" | 2.9μm | rolling |
DMM37UX290-ML | モノクロ | |||||||||
5 | DFM37UX265-ML | カラー | 3.1MP | 2048 × 1536 | 60 | Pregius | IMX265 | 1/1.8" | 3.45μm | global |
DMM37UX265-ML | モノクロ | |||||||||
6 | DFM37UX252-ML | カラー | 3.1MP | 2048 × 1536 | 119 | Pregius | IMX252 | 1/1.8" | 3.45μm | global |
DMM37UX252-ML | モノクロ | |||||||||
7 | DFM37UX264-ML | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 38 | Pregius | IMX264 | 2/3" | 3.45μm | global |
DMM37UX264-ML | モノクロ | |||||||||
8 | DFM37UX250-ML | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 75 | Pregius | IMX250 | 2/3" | 3.45μm | global |
DMM37UX250-ML | モノクロ | |||||||||
9 | DFM37UX178-ML | カラー | 6.3MP | 3072 × 2048 | 60 | Starvis | IMX178 | 1/1.8” | 2.4μm | rolling |
DMM37UX178-ML | モノクロ | |||||||||
10 | DFM37UX226-ML | カラー | 12MP | 4000 × 3000 (※) | 30 | Starvis | IMX226 | 1/1.7" | 1.85μm | rolling |
DMM37UX226-ML | モノクロ |
TheImaingSource社のUSB3.0カメラは、オプションのHDMIに変換するコンバータ(DFG/USBtoHDMI)を使う事で、産業用HDMIカメラとして利用する事ができます。パソコンは不要です。

・パソコン&面倒なソフトウェアの操作は不要
・静止画をUSBメモリに保存も可能
・1インチ/4Kカメラ等豊富なラインナップ
・ホワイトバランスなどの画質調整が可能
・オーバーレイ表示&デジタルズームも可能
・外部トリガーで静止画の画面表示も可能
DFK33Uシリーズ
- PCレスでHDMI接続オプションあり
- UVC/USB3Vision/Directshow対応
- Pregius S/Pregius/STARVIS/PYTHON/Aptinaセンサ
- 高速FPGA搭載
- DFK=カラー、DMK=モノクロ
No. | 商品コード(型番) | 解像度 | fps | イメージセンサ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 画素数 | USB3.0 | 種類 | 型番 | サイズ | ピクセル | シャッター | |||
1 | DFK33UX287 | カラー | 0.4MP | 720 × 540 | 539 | Pregius | IMX287 | 1/2.9" | 6.9μm | global |
DMK33UX287 | モノクロ | |||||||||
2 | DFK33UP1300 | カラー | 1.3MP | 1280 × 1024 | 210 | Python | 1300 | 1/2" | 4.8μm | global |
DMK33UP1300 | モノクロ | |||||||||
3 | DFK33UX273 | カラー | 1.6MP | 1440 × 1080 | 238 | Pregius | IMX273 | 1/2.9" | 3.45μm | global |
DMK33UX273 | モノクロ | |||||||||
4 | DFK33UX462 | カラー | 2.1MP | 1920 × 1080 | 143 | Starvis | IMX462 | 1/2.8" | 2.9μm | rolling |
- | モノクロ | |||||||||
5 | DFK33UX290 | カラー | 2.1MP | 1920 × 1080 | 143 | Starvis | IMX290 | 1/2.8" | 2.9μm | rolling |
DMK33UX290 | モノクロ | |||||||||
6 | DFK33UX249 | カラー | 2.3MP | 1920 × 1200 | 48 | Pregius | IMX249 | 1/1.2" | 5.86μm | global |
DMK33UX249 | モノクロ | |||||||||
7 | DFK33UX174 | カラー | 2.3MP | 1920 × 1200 | 160 | Pregius | IMX174 | 1/1.2" | 5.86μm | global |
DMK33UX174 | モノクロ | |||||||||
![]() 8 |
DFK33UR0234 | カラー | 2.3MP | 1920 × 1200 | 100 | CMOS | AR0234 | 1/2.6" | 3μm | global |
DMK33UR0234 | モノクロ | |||||||||
9 | DFK33UX252 | カラー | 3.1MP | 2048 × 1536 | 120 | Pregius | IMX252 | 1/1.8" | 3.45μm | global |
DMK33UX252 | モノクロ | |||||||||
10 | DFK33UX265 | カラー | 3.1MP | 2048 × 1536 | 60 | Pregius | IMX265 | 1/1.8" | 3.45μm | global |
DMK33UX265 | モノクロ | |||||||||
![]() 11 |
DFK33UX547 | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 74 | Pregius S | IMX547 | 1/1.8" | 2.74μm | global |
DMK33UX547 | モノクロ | |||||||||
12 | DFK33UX250 | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 75 | Pregius | IMX250 | 2/3" | 3.45μm | global |
DMK33UX250 | モノクロ | |||||||||
13 | DFK33UX264 | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 38 | Pregius | IMX264 | 2/3" | 3.45μm | global |
DMK33UX264 | モノクロ | |||||||||
14 | DFK33UR0521 | カラー | 5MP | 2592 × 1944 | 60 | CMOS | AR0521 | 1/2.5" | 2.2μm | rolling |
DMK33UR0521 | モノクロ | |||||||||
15 | DFK33UX178 | カラー | 6.3MP | 3072 × 2048 | 60 | Starvis | IMX178 | 1/1.8" | 2.4μm | rolling |
DMK33UX178 | モノクロ | |||||||||
![]() 16 |
DFK33UX546 | カラー | 8.1MP | 2840 × 2840 | 45 | Pregius S | IMX546 | 2/3" | 2.74μm | global |
DMK33UX546 | モノクロ | |||||||||
17 | DFK33UJ003 | カラー | 10.7MP | 3856 × 2764 (※) | 14 | CMOS | MT9J003 | 1/2.3" | 1.67μm | rolling |
DMK33UJ003 | モノクロ | |||||||||
18 | DFK33UX226 | カラー | 12MP | 4000 × 3000 (※) | 30 | Starvis | IMX226 | 1/1.7" | 1.85μm | rolling |
DMK33UX226 | モノクロ | |||||||||
![]() 19 |
DFK33UX545 | カラー | 12.3MP | 4096 × 3000 (※) | 30 | Pregius S | IMX545 | 1/1.1" | 2.74μm | global |
DMK33UX545 | モノクロ | |||||||||
20 | DFK33UX183 | カラー | 20MP | 5472 × 3648 (※) | 18 | Exmor | IMX183 | 1" | 2.4μm | rolling |
DMK33UX183 | モノクロ |
(※) DFG/USBtoHDMIで出力できる最大解像度は3840×2160までです。なお、DFK(DMK)33UJ003の最大出力解像度は1920×1080まで対応しています。
DFK37シリーズ
- PCレスでHDMI接続オプションあり
- UVC/Directshow対応
- Pregius/STARVISセンサ
- DFK=カラー、DMK=モノクロ
No. | 商品コード(型番) | 解像度 | fps | イメージセンサ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 画素数 | USB3.0 | 種類 | 型番 | サイズ | ピクセル | シャッター | |||
1 | DFK37BUX287 | カラー | 0.4MP | 720 × 540 | 540 | Pregius | IMX287 | 1/2.9" | 6.9μm | global |
DMK37BUX287 | モノクロ | |||||||||
2 | DFK37BUX273 | カラー | 1.6MP | 1440 × 1080 | 238 | Pregius | IMX273 | 1/2.9" | 3.45μm | global |
DMK37BUX273 | モノクロ | |||||||||
3 | DFK37BUX462 | カラー | 2.1MP | 1920 × 1080 | 143 | Starvis | IMX462 | 1/2.8" | 2.9μm | rolling |
- | モノクロ | |||||||||
4 | DFK37BUX290 | カラー | 2.1MP | 1920 × 1080 | 143 | Starvis | IMX290 | 1/2.8" | 2.9μm | rolling |
DMK37BUX290 | モノクロ | |||||||||
5 | DFK37BUX265 | カラー | 3.1MP | 2048 × 1536 | 60 | Pregius | IMX265 | 1/1.8" | 3.45μm | global |
DMK37BUX265 | モノクロ | |||||||||
6 | DFK37BUX252 | カラー | 3.1MP | 2048 × 1536 | 119 | Pregius | IMX252 | 1/1.8" | 3.45μm | global |
DMK37BUX252 | モノクロ | |||||||||
7 | DFK37BUX264 | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 38 | Pregius | IMX264 | 2/3" | 3.45μm | global |
DMK37BUX264 | モノクロ | |||||||||
8 | DFK37BUX250 | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 75 | Pregius | IMX250 | 2/3" | 3.45μm | global |
DMK37BUX250 | モノクロ | |||||||||
9 | DFK37BUX178 | カラー | 6.3MP | 3072 × 2048 | 60 | Starvis | IMX178 | 1/1.8" | 2.4μm | rolling |
DMK37BUX178 | モノクロ | |||||||||
10 | DFK37BUX226 | カラー | 12MP | 4000 × 3000 (※) | 30 | Starvis | IMX226 | 1/1.7" | 1.85μm | rolling |
DMK37BUX226 | モノクロ |
(※) DFG/USBtoHDMIで出力できる最大解像度は3840×2160までです。
DFK38シリーズ
- PCレスでHDMI接続オプションあり
- UVC/USB3Vision/Directshow対応
- Pregius S/Pregius 8.8MP~24.5MPセンサ
- USB3.1Gen1タイプC(=5Gbps)
- DFK=カラー、DMK=モノクロ
No. | 商品コード(型番) | 解像度 | fps | イメージセンサ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 画素数 | USB3.0 | 種類 | 型番 | サイズ | ピクセル | シャッター | |||
1 | DFK38UX267 | カラー | 8.8MP | 4096 × 2160 (※) | 32 | Pregius | IMX267 | 1" | 3.45μm | global |
DMK38UX267 | モノクロ | |||||||||
2 | DFK38UX255 | カラー | 8.8MP | 4096 × 2160 (※) | 42 | Pregius | IMX255 | 1" | 3.45μm | global |
DMK38UX255 | モノクロ | |||||||||
3 | DFK38UX304 | カラー | 12.3MP | 4096 × 3000 (※) | 23 | Pregius | IMX304 | 1.1" | 3.45μm | global |
DMK38UX304 | モノクロ | |||||||||
4 | DFK38UX253 | カラー | 12.3MP | 4096 × 3000 (※) | 30 | Pregius | IMX253 | 1.1" | 3.45μm | global |
DMK38UX253 | モノクロ | |||||||||
5 | DFK38UX542 | カラー | 16.1MP | 5320 × 3032 (※) | 23 | Pregius S | IMX542 | 1.1" | 2.74μm | global |
DMK38UX542 | モノクロ | |||||||||
6 | DFK38UX541 | カラー | 20.3MP | 4504 × 4504 (※) | 18 | Pregius S | IMX541 | 1.1" | 2.74μm | global |
DMK38UX541 | モノクロ | |||||||||
7 | DFK38UX540 | カラー | 24.5MP | 5320 × 4600 (※) | 15 | Pregius S | IMX540 | 1.2" | 2.74μm | global |
DMK38UX540 | モノクロ |
(※) DFG/USBtoHDMIで出力できる最大解像度は3840×2160までです。
カタログダウンロード
-
メーカー総合カタログ(日本語) -
カメラ一覧カタログ(価格記載無し)
※価格記載有り版は要お問合せ -
ソフトウェアカタログ
アルゴのローコストソリューション事例
事例1:ガンマ線宇宙物理学への貢献 ~ CTAカメラ ~
株式会社アルゴは、CTA計画における次世代超高エネルギーガンマ線望遠鏡に搭載されている高精度分割鏡を制御するためのカメラを供給しています。
カメラメーカは、高品質でフレキシブルなカスタム対応能力のあるThe Imaging Source社(ドイツ)のカメラが採用されました。同社のカメラは、メーカ製SDKが非常に優れており、なおかつ幅広いオープンソースで利用できることから学術研究・R&Dに幅広く利用されています。アルゴとThe Imaging Source社は、東京大学宇宙線研究所と協同でThe Imaging Source社製カメラを過酷な環境に耐えうるようにケーブル・レンズ・ハウジングをトータルで”CTAカメラ”としてカスタムしました。
“CTAカメラ”は現在、スペイン領カナリア諸島ラパルマ島で稼働中です。2019年11月20日には、カナリア諸島の大型望遠鏡で観測史上最大のガンマ線バーストをとらえたと東京大学宇宙線研究所を含むCTAの国際チームがネイチャー電子版に発表しています。
事例2:USBカメラをモニタに直結 ~ 産業用HDMIカメラ ~
TheImaingSource社のUSB3.0カメラは、PCレスでモニタに直結し産業用HDMIカメラとして利用できます。
TIS社はUSB3.0カメラの映像信号を低遅延でHDMIに変換するコンバータを用意しています。これによって、産業用USBカメラで用意されている豊富なセンサーラインナップの選択性を、HDMIカメラとして享受することができるようになりました。顕微鏡にマウントするカメラは電源供給が不要でケーブル1本で接続が可能です。
・パソコン&面倒なソフトウェアの操作は不要
・静止画をUSBメモリに保存も可能
・1インチ/4Kカメラ等豊富なラインナップ
・ホワイトバランスなどの画質調整が可能
・オーバーレイ表示&デジタルズームも可能
・外部トリガーで静止画の画面表示も可能
事例3:付属ソフトでここまでできる ~ ローコスト高速カメラ ~

左の動画はこのDFK/DMK33UX287で256×256ピクセルを1000fpsで撮影した動画です。
撮影対象物はライターの着火で、通常のオフィスの室内照明環境下での撮影です。 その他ローコストに1000fpsが達成できるラインナップは以下です。
・DFK/DMK33UP1300
・DFK/DMK33UX273
ICEXpressというメモリレコーディングソフトウェア(カメラに無償付属)で簡単にPCのRAM領域に高速レコーディングが可能です。詳細はお問合せください。