
TIS社製 USBカメラ専用USB to HDMIコンバータ NEW!
製品名
DFG/USBtoHDMI
製品名
DFG/USBtoHDMI
産業用カメラの映像をPCレスで見る

- DFG/USBtoHDMIにUSBカメラとモニタを接続するだけの簡単設置
- コンバータの電源を入れるだけでライブ映像簡単表示
- USBバスパワーで動作するため配線がすっきり
- 持ち運びが簡単な手のひらサイズ(29mm×63mm×95mm/233g)
- ソフトのインストールなど面倒な操作は不要
- VGA(640×480)~最大4K(3840×2160)の解像度のUSBカメラに対応
- カメラに外部トリガー入力可
ストロボ照明と同期撮影で瞬間の映像をモニタ表示
DFG/USBtoHDMIは、The Imaging Source社のUSBカメラをHDMI出力変換するためのコンバータです。
コンバータに直接USBキーボードを接続して露光時間、ゲイン、フレームレート、ホワイトバランスを変更することができ、カメラの設定はコンバータ内に保存されます。PCなしでHDMIケーブルをモニタに直結するだけなので、難しい設定などいらず簡単にカメラの映像をモニタで確認できます。
4つの特徴
・コンバータの電源ONですぐにライブ映像表示
・パソコン&面倒なソフトウェアの操作は不要
・静止画をUSBメモリに保存も可能
・1インチ/4Kカメラ等豊富なラインナップ
・パソコン&面倒なソフトウェアの操作は不要
・静止画をUSBメモリに保存も可能
・1インチ/4Kカメラ等豊富なラインナップ
カメラの制御も可能
・コンバータにキーボード接続で簡単操作
・ホワイトバランスなどの画質調整が可能
・オーバーレイ表示&デジタルズームも可能
・外部トリガーで静止画の画面表示も可能
・ホワイトバランスなどの画質調整が可能
・オーバーレイ表示&デジタルズームも可能
・外部トリガーで静止画の画面表示も可能
商品コード(型番) | DFG/USBtoHDMI |
---|---|
対応USBデバイス | The Imaging Source社の33U/37U/38Uシリーズのカメラ |
入力 | USB3.0 Type A |
解像度@リフレッシュレート(最大) | 3840 × 2160(4K:8.3MP)@ 15fps 1920 × 1080(フルHD:2.1MP)@ 60fps |
出力 | HDMI |
電源 | 4.75 VDC ~ 5.25 VDC(USB 3.0 Type C給電) |
設定ポート | USB3.0 Type A |
寸法/重量 | H:29mm × W:63mm × L:95mm / 233g |
使用環境温度 | 0~45℃(動作時)、-20~60℃(保管時) |
環境湿度 | 20~80 %(動作時)、~95%(保管時) 結露しない事 |
▲タブのトップへ戻る
DFK33Uシリーズ
- UVC / USB3Vision / Directshow対応
- Pregius / STARVIS / PYTHON / Aptinaセンサ
- 高速FPGA搭載
- DFK=カラー、DMK=モノクロ
No. | 商品コード(型番) | 解像度 | fps | イメージセンサ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 画素数 | USB3.0 | 種類 | 型番 | サイズ | ピクセル | シャッター | |||
1 | DFK33UX287 | カラー | 0.4MP | 720 × 540 | 539 | Pregius | IMX287 | 1/2.9" | 6.9μm | global |
DMK33UX287 | モノクロ | |||||||||
2 | DFK33UP1300 | カラー | 1.3MP | 1280 × 1024 | 210 | Python | 1300 | 1/2" | 4.8μm | global |
DMK33UP1300 | モノクロ | |||||||||
3 | DFK33UX273 | カラー | 1.6MP | 1440 × 1080 | 238 | Pregius | IMX273 | 1/2.9" | 3.45μm | global |
DMK33UX273 | モノクロ | |||||||||
4 | DFK33UX462 | カラー | 2.1MP | 1920 × 1080 | 143 | Starvis | IMX462 | 1/2.8" | 2.9μm | rolling |
- | モノクロ | |||||||||
5 | DFK33UX290 | カラー | 2.1MP | 1920 × 1080 | 143 | Starvis | IMX290 | 1/2.8" | 2.9μm | rolling |
DMK33UX290 | モノクロ | |||||||||
6 | DFK33UX249 | カラー | 2.3MP | 1920 × 1200 | 48 | Pregius | IMX249 | 1/1.2" | 5.86μm | global |
DMK33UX249 | モノクロ | |||||||||
7 | DFK33UX174 | カラー | 2.3MP | 1920 × 1200 | 160 | Pregius | IMX174 | 1/1.2" | 5.86μm | global |
DMK33UX174 | モノクロ | |||||||||
![]() 8 |
DFK33UR0234 | カラー | 2.3MP | 1920 × 1200 | 100 | CMOS | AR0234 | 1/2.6" | 3μm | global |
DMK33UR0234 | モノクロ | |||||||||
9 | DFK33UX252 | カラー | 3.1MP | 2048 × 1536 | 120 | Pregius | IMX252 | 1/1.8" | 3.45μm | global |
DMK33UX252 | モノクロ | |||||||||
10 | DFK33UX265 | カラー | 3.1MP | 2048 × 1536 | 60 | Pregius | IMX265 | 1/1.8" | 3.45μm | global |
DMK33UX265 | モノクロ | |||||||||
![]() 11 |
DFK33UX547 | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 74 | Pregius S | IMX547 | 1/1.8" | 2.74μm | global |
DMK33UX547 | モノクロ | |||||||||
12 | DFK33UX250 | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 75 | Pregius | IMX250 | 2/3" | 3.45μm | global |
DMK33UX250 | モノクロ | |||||||||
13 | DFK33UX264 | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 38 | Pregius | IMX264 | 2/3" | 3.45μm | global |
DMK33UX264 | モノクロ | |||||||||
14 | DFK33UR0521 | カラー | 5MP | 2592 × 1944 | 60 | CMOS | AR0521 | 1/2.5" | 2.2μm | rolling |
DMK33UR0521 | モノクロ | |||||||||
15 | DFK33UX178 | カラー | 6.3MP | 3072 × 2048 | 60 | Starvis | IMX178 | 1/1.8" | 2.4μm | rolling |
DMK33UX178 | モノクロ | |||||||||
![]() 16 |
DFK33UX546 | カラー | 8.1MP | 2840 × 2840 | 45 | Pregius S | IMX546 | 2/3" | 2.74μm | global |
DMK33UX546 | モノクロ | |||||||||
17 | DFK33UJ003 | カラー | 10.7MP | 3856 × 2764 (※) | 14 | CMOS | MT9J003 | 1/2.3" | 1.67μm | rolling |
DMK33UJ003 | モノクロ | |||||||||
18 | DFK33UX226 | カラー | 12MP | 4000 × 3000 (※) | 30 | Starvis | IMX226 | 1/1.7" | 1.85μm | rolling |
DMK33UX226 | モノクロ | |||||||||
![]() 19 |
DFK33UX545 | カラー | 12.3MP | 4096 × 3000 (※) | 30 | Pregius S | IMX545 | 1/1.1" | 2.74μm | global |
DMK33UX545 | モノクロ | |||||||||
20 | DFK33UX183 | カラー | 20MP | 5472 × 3648 (※) | 18 | Exmor | IMX183 | 1" | 2.4μm | rolling |
DMK33UX183 | モノクロ |
(※) DFG/USBtoHDMIで出力できる最大解像度は3840×2160までです。なお、DFK(DMK)33UJ003の最大出力解像度は1920×1080まで対応しています。
DFK37シリーズ
- UVC/Directshow対応
- Pregius/STARVISセンサ
- DFK=カラー、DMK=モノクロ
No. | 商品コード(型番) | 解像度 | fps | イメージセンサ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 画素数 | USB3.0 | 種類 | 型番 | サイズ | ピクセル | シャッター | |||
1 | DFK37BUX287 | カラー | 0.4MP | 720 × 540 | 540 | Pregius | IMX287 | 1/2.9" | 6.9μm | global |
DMK37BUX287 | モノクロ | |||||||||
2 | DFK37BUX273 | カラー | 1.6MP | 1440 × 1080 | 238 | Pregius | IMX273 | 1/2.9" | 3.45μm | global |
DMK37BUX273 | モノクロ | |||||||||
3 | DFK37BUX462 | カラー | 2.1MP | 1920 × 1080 | 143 | Starvis | IMX462 | 1/2.8" | 2.9μm | rolling |
- | モノクロ | |||||||||
4 | DFK37BUX290 | カラー | 2.1MP | 1920 × 1080 | 143 | Starvis | IMX290 | 1/2.8" | 2.9μm | rolling |
DMK37BUX290 | モノクロ | |||||||||
5 | DFK37BUX265 | カラー | 3.1MP | 2048 × 1536 | 60 | Pregius | IMX265 | 1/1.8" | 3.45μm | global |
DMK37BUX265 | モノクロ | |||||||||
6 | DFK37BUX252 | カラー | 3.1MP | 2048 × 1536 | 119 | Pregius | IMX252 | 1/1.8" | 3.45μm | global |
DMK37BUX252 | モノクロ | |||||||||
7 | DFK37BUX264 | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 38 | Pregius | IMX264 | 2/3" | 3.45μm | global |
DMK37BUX264 | モノクロ | |||||||||
8 | DFK37BUX250 | カラー | 5MP | 2448 × 2048 | 75 | Pregius | IMX250 | 2/3" | 3.45μm | global |
DMK37BUX250 | モノクロ | |||||||||
9 | DFK37BUX178 | カラー | 6.3MP | 3072 × 2048 | 60 | Starvis | IMX178 | 1/1.8" | 2.4μm | rolling |
DMK37BUX178 | モノクロ | |||||||||
10 | DFK37BUX226 | カラー | 12MP | 4000 × 3000 (※) | 30 | Starvis | IMX226 | 1/1.7" | 1.85μm | rolling |
DMK37BUX226 | モノクロ |
(※) DFG/USBtoHDMIで出力できる最大解像度は3840×2160までです。
DFK38シリーズ
- UVC/USB3Vision/Directshow対応
- Pregius8.8MP~24.5MPセンサ
- USB3.1Gen1タイプC(=5Gbps)
- DFK=カラー、DMK=モノクロ
No. | 商品コード(型番) | 解像度 | fps | イメージセンサ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 画素数 | USB3.0 | 種類 | 型番 | サイズ | ピクセル | シャッター | |||
1 | DFK38UX267 | カラー | 8.8MP | 4096 × 2160 (※) | 32 | Pregius | IMX267 | 1" | 3.45μm | global |
DMK38UX267 | モノクロ | |||||||||
2 | DFK38UX255 | カラー | 8.8MP | 4096 × 2160 (※) | 42 | Pregius | IMX255 | 1" | 3.45μm | global |
DMK38UX255 | モノクロ | |||||||||
3 | DFK38UX304 | カラー | 12.3MP | 4096 × 3000 (※) | 23 | Pregius | IMX304 | 1.1" | 3.45μm | global |
DMK38UX304 | モノクロ | |||||||||
4 | DFK38UX253 | カラー | 12.3MP | 4096 × 3000 (※) | 30 | Pregius | IMX253 | 1.1" | 3.45μm | global |
DMK38UX253 | モノクロ | |||||||||
5 | DFK38UX542 | カラー | 16.1MP | 5320 × 3032 (※) | 23 | Pregius S | IMX542 | 1.1" | 2.74μm | global |
DMK38UX542 | モノクロ | |||||||||
6 | DFK38UX541 | カラー | 20.3MP | 4504 × 4504 (※) | 18 | Pregius S | IMX541 | 1.1" | 2.74μm | global |
DMK38UX541 | モノクロ | |||||||||
7 | DFK38UX540 | カラー | 24.5MP | 5320 × 4600 (※) | 15 | Pregius S | IMX540 | 1.2" | 2.74μm | global |
DMK38UX540 | モノクロ |
(※) DFG/USBtoHDMIで出力できる最大解像度は3840×2160までです。
▲タブのトップへ戻る
商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格 | |
---|---|---|---|
コンバータ | DFG/USBtoHDMI | USB to HDMIコンバータ | お問い合わせ |
適合カメラ | DFK(DMK)33U/37U/38Uシリーズ | USB3.0カメラ | お問い合わせ |
33シリーズ用 USBケーブル |
DFG-USB3.0-2M | USB3.0ケーブル 2m | お問い合わせ |
CA-USB30-AmB-BLS/3 | USB3.0ロックコネクタ付きケーブル 3m | お問い合わせ | |
CA-USB30-AmB-BLS/10 | USB3.0ロックコネクタ付きケーブル 10m | お問い合わせ | |
1U30A-MB2U-SA1-300 | USB3.0ロックコネクタ付きケーブル 3m L型 | お問い合わせ | |
1U30A-MB2U-SA1-500 | USB3.0ロックコネクタ付きケーブル 5m L型 | お問い合わせ | |
1U30G-MB2-SA1-700 | USB3.0ロックコネクタ付きロボットケーブル 7m 可動用 | お問い合わせ | |
37,38シリーズ用 USBケーブル |
CA-USB31-AC-BLS/3 | USB3.1Gen1タイプCケーブル3m ロックコネクタ付 | お問い合わせ |
※注意事項
- 商品にUSBカメラは付属しません。
- 本製品はThe Imaging Source社製のUSBカメラ(33U/37U/38Uシリーズ)専用です。
▲タブのトップへ戻る
製品カタログ | DFG/USBtoHDMI(日本語版) USB to HDMIコンバータ | ![]() |
---|---|---|
マニュアル | ユーザ向け簡単セットアップガイド DFG/USBtoHDMI編 | ![]() |
モニタ解像度と表示の関係 | ![]() |
- 価格が記載されたカタログをご希望の方はお問い合わせください。
▲タブのトップへ戻る