
産業用USB3.0カメラ
製品名
DFK33UX226/DMK33UX226
製品名
DFK33UX226/DMK33UX226
1/1.7" Sony CMOS Starvis IMX226 搭載 ローリングシャッター
4000×3000 @30fps 1200万画素 カラー or モノクロ

- 産業用HDMIカメラとして、
オプションHDMIコンバータでカメラをモニタに直結可能 - 1200万画素 1/1.7" Sony CMOS Starvis IMX226 搭載
- 4000×3000 @30フレーム/秒 カラー or モノクロ
- ケーブルは最長10m
- GPI/Oインターフェース搭載
- WDMベースドライバ DirectX/DirectShow対応
- 多機能ビューワICCaptureソフトウェア付属
- 使い易いICImagingControlソフトウェア開発キット付属
- レンズマウント:C or CS(C-CSマウント変換リング付)
- C or CS マウントからM12マウントへの変換リングもあり
- 三脚アダプタ標準付属
- Linuxに対応(ラズパイ・Raspberry Piとの組合せも)
- 標準在庫モデルは短納期、貸出も可能
The Imaging Source社の産業用USB3.0カメラDFK33UX226 / DMK33UX226は、1/1.7" Sony CMOS Starvis IMX226のセンサを搭載し、解像度4000×3000@30fpsで動作する産業用カメラです。
多機能なビューワソフトウェア ICCaptureが付属するほか、豊富なサンプルプログラムが用意されている専用SDK ICImagingControlが付属し、プログラム開発を強力にサポート。専用SDKの他、HALCONやLabViewなどにも対応しており、様々な方法で制御が可能です。
メーカー独自開発のドライバにより、大容量データを安定して転送可能。コンパクトサイズで装置組み込みに最適。
C-CS変換リングを標準装備しており、Cマウントレンズ、CSマウントレンズのどちらでも接続可能です。
※レンズは別売りです。
商品コード (型番) | DFK33UX226(カラー) / DMK33UX226(モノクロ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 4000×3000 @ 30fps 1200万画素 | ||||||||||||||||||||||||
階調 | ADC 12 bit | ||||||||||||||||||||||||
ピクセルフォーマット | カラー:8-Bit Monochrome, 8-Bit Bayer (RG), 12-Bit Bayer Packed (RG), 16-Bit Bayer (RG), RGB24, YUV 4:2:2, YUV 4:1:1 モノクロ:8-Bit Monochrome, 12-Bit Packed Monochrome, 16-Bit Monochrome |
||||||||||||||||||||||||
センサ | カラー:Sony CMOS Starvis IMX226CQJ モノクロ:Sony CMOS Starvis IMX226CLJ |
||||||||||||||||||||||||
フォーマット | 1/1.7インチ | ||||||||||||||||||||||||
ピクセルサイズ | 1.85μm × 1.85μm | ||||||||||||||||||||||||
シャッター方式 | ローリングシャッター | ||||||||||||||||||||||||
シャッター(露光時間) | マニュアル or オート(50µs ~ 30s) | ||||||||||||||||||||||||
ゲイン | マニュアル or オート(0 ~ 27.04dB) | ||||||||||||||||||||||||
レンズマウント | Cマウント & CSマウント(変換リング付き) | ||||||||||||||||||||||||
フレームレート |
|
||||||||||||||||||||||||
三脚アダプタ | 標準付属 | ||||||||||||||||||||||||
外部入力/出力 | GPI/Oインタフェイス for トリガー入力 | ||||||||||||||||||||||||
IRカットフィルタ | カラー:カメラケースに固定(DBKという型番で取外した状態で納品も可能) モノクロ:なし、クリアガラスも搭載されていません |
||||||||||||||||||||||||
サイズ / 重量 | ケースモデル:H29mm × W29mm × L43mm / 65g | ||||||||||||||||||||||||
インタフェイス | USB3.0 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | USBバスパワー 660mA @ 5VDC(供給電圧 4.75 ~ 5.25VDC) | ||||||||||||||||||||||||
使用環境温度 / 湿度 | -5℃ ~ +50℃ / 20% ~ 80% 結露しないこと | ||||||||||||||||||||||||
ドライバ | WDMベースドライバ | ||||||||||||||||||||||||
ビューワソフトウェア | ICCaptureソフトウェア、ICMeasureソフトウェア(標準添付) | ||||||||||||||||||||||||
SDK | ICImagingControl ソフトウェア開発キット(標準添付) | ||||||||||||||||||||||||
API | ICImagingControl / DirectX・DirectShow対応 / その他下記リスト参照 | ||||||||||||||||||||||||
Extension | For TWAIN、ActivVision Tool、HALCON、LabVIEW、Vision Pro | ||||||||||||||||||||||||
対応OS | Windows7(32/64bit)、Windows8(32/64bit)、Windows10、Windows11、Linux | ||||||||||||||||||||||||
コンプライアンス | FCCクラスB、CE対応(ケースモデル)、RoHS |
対応ソフトウェア開発環境 & アプリケーションソフトウェア
MVTec | Halcon | 開発環境/画像取り込み&処理 |
---|---|---|
ActivVision Tools | 開発環境/画像取り込み&処理 | |
ナショナルインスツルメンツ | LabVIEW | 開発環境/画像取り込み&処理 |
Norpix | StreamPix | 画像記録ソフトウェア |
Cognex | Vision Pro | 開発環境/画像取り込み&処理 |
TWAIN | TWAIN | 画像取り込み |
▲タブのトップへ戻る