- 商品検索:カテゴリ
- 産業用カメラ
- カバーガラス無しカメラ
- DMK33UX265.WG

産業用USB3.0カメラ(カバーガラス無し)
製品名
DMK33UX265.WG
製品名
DMK33UX265.WG
1/1.8" Sony CMOS Pregius IMX265 搭載 グローバルシャッター
2048×1536 @60fps 320万画素 モノクロ

- 産業用HDMIカメラとして、
オプションHDMIコンバータでカメラをモニタに直結可能 - 320万画素 1/1.8" Sony CMOS Pregius IMX265
カバーガラス無しセンサ搭載 - 2048×1536 @60フレーム/秒 モノクロ
- カバーガラス無しモデル
- カバーガラスの光の干渉が無くなることでモアレの発生を抑制します
- 収差の影響がごくわずかなため、レンズなどの光学測定や高精度なレーザープロファイル用途に適しています
- 光学調整が必要な機器の調整用カメラとしても
使用いただけます - プログレッシブ グローバルシャッター方式
- ケーブルは最長40m。
- GPI/Oインターフェース搭載
- WDMベースドライバ DirectX/DirectShow対応
- 多機能ビューワICCaptureソフトウェア付属
- 使い易いICImagingControlソフトウェア開発キット付属
- レンズマウント:C or CS(C-CSマウント変換リング付)
- C or CS マウントからM12マウントへの変換リングもあり
- 三脚アダプタ標準付属
- Linuxに対応(ラズパイ・Raspberry Piとの組合せも)
- 標準在庫モデルは短納期、貸出も可能
The Imaging Source社の産業用USB3.0カメラにカバーガラス無しのモデルが新たにラインナップされました。受光面にもっとも近いカバーガラスを無くすことで収差の影響を受けなくなり、レーザープロファイルや光学測定、検査、調整などに適しています。また、紫外領域の感度も向上します。大型の1/1.8"CMOSセンサで広い視野を、3.45μmの小さなピクセルサイズで高い精度の光学測定を可能にします。独自開発のWDMベースドライバが安定したストリーミングを提供し、C&CSマウントレンズでの使用が可能です。豊富なサンプルプログラムがある専用SDKが付属し、プログラム開発を強力にサポート。
商品コード (型番) | DMK33UX265.WG(モノクロ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 2048×1536 @ 60fps 320万画素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階調 | ADC 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルフォーマット | 8-Bit Monochrome, 16-Bit Monochrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサ | Sony CMOS Pregius IMX265LLR(カスタム カバーガラス無し) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | 1/1.8インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルサイズ | 3.45μm × 3.45μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッター方式 | グローバルシャッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッター(露光時間) | マニュアル or オート(25µs ~ 4s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲイン | マニュアル or オート(0 ~ 48dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | マニュアル or オート ※カラーのみ(-2 ~ 6dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズマウント | Cマウント & CSマウント(変換リング付き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三脚アダプタ | 標準付属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部入力/出力 | GPI/Oインタフェイス for トリガー入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ / 重量 | ケースモデル:H29mm × W29mm × L43mm / 65g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インタフェイス | USB3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | USBバスパワー 640mA @ 5VDC(供給電圧 4.75 ~ 5.25VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境温度 / 湿度 | -5℃ ~ +50℃ / 20% ~ 80% 結露しないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバ | WDMベースドライバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビューワソフトウェア | ICCaptureソフトウェア、ICMeasureソフトウェア(標準添付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK | ICImagingControl ソフトウェア開発キット(標準添付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | ICImagingControl / DirectX・DirectShow対応 / その他下記リスト参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extension | For TWAIN、ActivVision Tool、HALCON、LabVIEW、Vision Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応OS | Windows7(32/64bit)、Windows8(32/64bit)、Windows10、Windows11、Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンプライアンス | FCCクラスB、CE対応(ケースモデル)、RoHS |
対応ソフトウェア開発環境 & アプリケーションソフトウェア
MVTec | Halcon | 開発環境/画像取り込み&処理 |
---|---|---|
ActivVision Tools | 開発環境/画像取り込み&処理 | |
ナショナルインスツルメンツ | LabVIEW | 開発環境/画像取り込み&処理 |
Norpix | StreamPix | 画像記録ソフトウェア |
Cognex | Vision Pro | 開発環境/画像取り込み&処理 |
TWAIN | TWAIN | 画像取り込み |
▲タブのトップへ戻る
- 商品検索:カテゴリ
- 産業用カメラ
- カバーガラス無しカメラ
- DMK33UX265.WG