
- 商品検索:カテゴリ
- 産業用カメラ
- オプション
- マシンビジョンレンズ
- ミニレンズ
ミニレンズ
小型・軽量・ローコストソリューション
※PCサイトもしくは画面を横にするとラインナップがさらに詳細に表示されます。
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 組み合わせ(※参照) | 価格 | 寸法図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応センサ サイズ |
焦点距離 | IRカット | TLH CCS | TLH CS-f | |||
| TBL2.1 | 1/3" | 2.1mm | なし | × | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.7MB] |
| TBL2.1C | 1/3" | 2.1mm | あり | × | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL2.9 | 1/3" | 2.9mm | なし | × | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL2.9 C | 1/3" | 2.9mm | あり | × | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL3.6 | 1/3" | 3.6mm | なし | × | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL3.6 C | 1/3" | 3.6mm | あり | × | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL6 | 1/3" | 6mm | なし | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.7MB] |
| TBL6 C | 1/3" | 6mm | あり | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.7MB] |
| TBL8 | 1/3" | 8mm | なし | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.7MB] |
| TBL8 C | 1/3" | 8mm | あり | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.7MB] |
| TBL12b | 1/3" | 12mm | なし | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.7MB] |
| TBL12b C | 1/3" | 12mm | あり | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.7MB] |
(※)M12マウントミニレンズのC/CSマウントカメラへの接続に関しては、こちらをご確認ください。
▲タブのトップへ戻る
※PCサイトもしくは画面を横にするとラインナップがさらに詳細に表示されます。
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 組み合わせ(※参照) | 価格 | 寸法図面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応センサ サイズ |
焦点距離 | IRカット | メガピクセル 対応 |
TLH CCS | TLH CS-f | |||
| TBL1.4 5MP | 1/2.5" | 1.4mm | なし | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL1.4C 5MP | 1/2.5" | 1.4mm | あり | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL2.5 5MP | 1/2.5" | 2.5mm | なし | 5MP | × | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL2.5C 5MP | 1/2.5" | 2.5mm | あり | 5MP | × | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL2.9 5MP | 1/2.5" | 2.9mm | なし | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL2.9C 5MP | 1/2.5" | 2.9mm | あり | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL3.6 5MP | 1/2.5" | 3.6mm | なし | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL3.6C 5MP | 1/2.5" | 3.6mm | あり | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL4 5MP | 1/2.5" | 4mm | なし | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL4C 5MP | 1/2.5" | 4mm | あり | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL6 5MP | 1/2.5" | 6mm | なし | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL6C 5MP | 1/2.5" | 6mm | あり | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL8 5MP | 1/2.5" | 8mm | なし | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL8C 5MP | 1/2.5" | 8mm | あり | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL12-2 5MP | 1/2" | 12mm | なし | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBL12-2C 5MP | 1/2" | 12mm | あり | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
(※)M12マウントミニレンズのC/CSマウントカメラへの接続に関しては、こちらをご確認ください。
▲タブのトップへ戻る
※PCサイトもしくは画面を横にするとラインナップがさらに詳細に表示されます。
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 組み合わせ(※参照) | 価格 | 寸法図面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応センサ サイズ |
焦点距離 | ディストーション | IRカット | MP対応 | TLH CCS | TLH CS-f | |||
| TBN1.98C 8MP | 1/2.8" | 1.98mm | 4.5% | あり | 8MP | × | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.9MB] |
| TBN3.5 3MP | 1/2.5" | 3.5mm | 1.5% | なし | 3MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBN4.5 3MP | 1/1.8" | 4.5mm | 2.8% | なし | 3MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBN4.5C 3MP | 1/1.8" | 4.5mm | 2.8% | あり | 3MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBN5.4 10MP | 1/2.3" | 5.4mm | 2% | なし | 10MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBN5.4C 10MP | 1/2.3" | 5.4mm | 2% | あり | 10MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBN6 5MP | 1/1.8" | 6mm | 0.5% | なし | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBN7.2 10MP | 1/2.3" | 7.2mm | 1.5% | なし | 10MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBN7.2C 10MP | 1/2.3" | 7.2mm | 1.5% | あり | 10MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBN8 5MP | 1/1.8" | 8mm | 0.3% | なし | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBN12 5MP | 1/1.8" | 12mm | 0.2% | なし | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBN16 5MP | 1/1.8" | 16mm | 0.65% | なし | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
| TBN16C 5MP | 1/1.8" | 16mm | 0.65% | あり | 5MP | 〇 | 〇 | お問い合わせ | [PDF形式:2.6MB] |
(※)M12マウントミニレンズのC/CSマウントカメラへの接続に関しては、こちらをご確認ください。
▲タブのトップへ戻る
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 対応センササイズ | 焦点距離 | モノクロ/カラー(IRカット) | ||
| VH250D | 1/1.8" | 25mm | なし | お問い合わせ |
| VH500D | 2/3" | 50mm | なし | お問い合わせ |
| CCD-EXT10 | M12マウント10mm延長バレル | お問い合わせ | ||
| CCD-EXT20 | M12マウント20mm延長バレル | お問い合わせ | ||
カタログ・資料
| 寸法図面 | VH250D 寸法図面 | [GIF形式] |
|---|---|---|
| VH500D 寸法図面 | [GIF形式] | |
| 資料 | 小さい撮影対象物にオートフォーカス(日本語版:95KB) | [PDF形式:95KB] |
▲タブのトップへ戻る
マシンビジョンレンズ一覧
マシンビジョンレンズ一覧

- 商品検索:カテゴリ
- 産業用カメラ
- オプション
- マシンビジョンレンズ
- ミニレンズ

[PDF形式:2.7MB]
