
産業用USB3.0カメラ
製品名
DFK33UP2000 / DMK33UP2000
製品名
DFK33UP2000 / DMK33UP2000
2/3" OnSemiconductor CMOS Python2000 搭載
1900×1200 @129fps 高速 230万画素 カラー or モノクロ

- 産業用HDMIカメラとして、
オプションHDMIコンバータでカメラをモニタに直結可能 - 230万画素 2/3" OnSemiconductor CMOS Python2000 搭載
- 1900×1200 @129フレーム/秒 カラー or モノクロ
- ケーブルは最長10m
- GPI/Oインターフェース搭載
- WDMベースドライバ DirectX/DirectShow対応
- 多機能ビューワICCaptureソフトウェア付属
- 使い易いICImagingControlソフトウェア開発キット付属
- レンズマウント:C or CS(C-CSマウント変換リング付)
- C or CS マウントからM12マウントへの変換リングもあり
- 三脚アダプタ標準付属
- Linuxに対応(ラズパイ・Raspberry Piとの組合せも)
- 標準在庫モデルは短納期、貸出も可能
The Imaging Source社の産業用USB3.0カメラDFK33UP2000/DMK33UP2000は、 2/3"OnSemiconductor製CMOSセンサ・Python2000を搭載し、解像度1900×1200@129fpsで動作します。
豊富なサンプルプログラムがある専用SDKが付属し、プログラム開発を強力にサポート。メーカー独自開発のドライバにより、大容量データを安定して転送可能。コンパクトサイズで装置組み込みに最適。
※レンズは別売りです。
商品コード (型番) | DFK33UP2000(カラー) / DMK33UP2000(モノクロ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 1900×1200 @129fps 230万画素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階調 | ADC 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルフォーマット | カラー:8-Bit Monochrome, 8-Bit Bayer (BG), 10-Bit Bayer Packed (BG), YUV 4:1:1 モノクロ:8-Bit Monochrome, 10-Bit Packed Monochrome |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサ | OnSemiconductor CMOS Python2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | 2/3インチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルサイズ | 4.8μm × 4.8μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッター方式 | グローバルシャッター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッター(露光時間) | マニュアル or オート(50µs ~ 10s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲイン | マニュアル or オート(0 ~ 3.2dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | マニュアル or オート ※カラーのみ(-2 ~ 6dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズマウント | Cマウント & CSマウント(変換リング付き) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三脚アダプタ | 標準付属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部入力/出力 | GPI/O, トリガー入力 & ストロボ出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRカットフィルタ | カラー:カメラケースに固定(DBKという型番で取外した状態で納品も可能) モノクロ:なし、クリアガラスも搭載されていません |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ / 重量 | ケースモデル:H29mm × W29mm × L43mm / 65g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インタフェイス | USB3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | USBバスパワー(供給電圧4.5~5.5VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境温度 / 湿度 | -5℃ ~ +45℃ / 20% ~ 80% 結露しないこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバ | WDMベースドライバ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビューワソフトウェア | ICCaptureソフトウェア、ICMeasureソフトウェア(標準添付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK | ICImagingControl ソフトウェア開発キット(標準添付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | ICImagingControl / DirectX・DirectShow対応 / その他下記リスト参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extension | For TWAIN、ActivVision Tool、HALCON、LabVIEW、Vision Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応OS | Windows7(32/64bit)、Windows8(32/64bit)、Windows10、Windows11、Linux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンプライアンス | FCCクラスB、CE対応(ケースモデル)、RoHS |
対応ソフトウェア開発環境 & アプリケーションソフトウェア
MVTec | Halcon | 開発環境/画像取り込み&処理 |
---|---|---|
ActivVision Tools | 開発環境/画像取り込み&処理 | |
ナショナルインスツルメンツ | LabVIEW | 開発環境/画像取り込み&処理 |
Norpix | StreamPix | 画像記録ソフトウェア |
Cognex | Vision Pro | 開発環境/画像取り込み&処理 |
TWAIN | TWAIN | 画像取り込み |
▲タブのトップへ戻る