
GigEカメラ
製品名
DFK33G618/DMK33G618
製品名
DFK33G618/DMK33G618
1/4" Sony 高感度CCD ICX618 搭載
640×480 @120fps 30万画素 カラー or モノクロ
販売終了
こちらの商品は販売終了です。

- 30万画素 1/4" Sony 高感度CCD ICX618 搭載
- 640×480 @120フレーム/秒 カラー or モノクロ
- 高感度CCD搭載で近赤外感度もUP!
- プログレッシブ グローバルシャッター方式
- GigEVision準拠、専用DirectShow/WDMドライバ付属
- AdLink PCIe-GIE74P-PoEもセットで販売可能
- 遠隔設置に最適(100mまで)スイッチングハブによりさらに延長可能
- PoE又は外部電源供給可能
- GPI/Oインターフェース搭載
- WDMベースドライバ DirectX/DirectShow対応
- 多機能ビューワICCaptureソフトウェア付属
- 使い易いICImagingControlソフトウェア開発キット付属
- レンズマウント:C or CS(C-CSマウント変換リング付)
- C or CS マウントからM12マウントへの変換リングもあり
- 三脚アダプタ標準付属
- Linuxに対応
- 標準在庫モデルは短納期、貸出も可能
The Imaging Source社の産業用GigEカメラDFK33G618/DMK33G618は、1/4" Sony 高感度CCD ICX618のセンサを搭載し、解像度640×480@120fpsで動作します。GigEVision準拠で、専用ドライバによりGigEカメラながらDirectShow/WDMデバイスとして認識されます。豊富なサンプルプログラムがある専用SDKが付属し、プログラム開発を強力にサポート。
※レンズは別売りです。
商品コード(型番) | DFK33G618(カラー) / DMK33G618(モノクロ) |
---|---|
解像度 | 640×480 @120fps 30万画素 |
階調 | ADC 12bit |
ピクセルフォーマット | カラー:8-Bit Bayer (GB), 12-Bit Bayer Packed (GB), 16-Bit Bayer (GB) モノクロ:8-Bit Monochrome, 12-Bit Packed Monochrome, 16-Bit Monochrome |
センサ | カラー:ソニー CCD ICX618AQ プログレッシブスキャン モノクロ:ソニー CCD ICX618AL プログレッシブスキャン |
フォーマット | 1/4インチ |
ピクセルサイズ | 5.6μm × 5.6μm |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
フレームレート | 640×480 RGB32 @ 120, 90, 60, 30, 15, 7.5, 3.75 fps ※カラーのみ |
640×480 Y800 @ 120, 90, 60, 30, 15, 7.5, 3.75 fps | |
640×480 Y16 @ 120, 90, 60, 30, 15, 7.5, 3.75 fps | |
シャッター(露光時間) | マニュアル or オート(10µs ~ 30s) |
ゲイン | マニュアル or オート(0 ~ 36dB) |
ホワイトバランス | マニュアル or オート ※カラーのみ(-2 ~ 6dB) |
レンズマウント | Cマウント & CSマウント(C-CS変換リング付き) |
三脚アダプタ | 標準付属 |
外部入力 / 出力 | GPI/O, トリガー入力 & ストロボ出力 |
IRカットフィルタ | カラー:カメラケースに固定(DBKという型番で取外した状態で納品も可能) モノクロ:なし |
サイズ / 重量 | ケースモデル:H29mm × W29mm × L57mm / 65g (寸法図面 >>) |
インターフェース | GigEインターフェース |
電源 | 外部電源供給 11~13VDC または PoE 48~56VDC |
消費電力 | 約400mA @ 12VDC |
使用環境温度 / 湿度 | -5℃ ~ +45℃ / 20% ~ 80% 結露しないこと |
ドライバ | WDMベースドライバ |
ビューワソフトウェア | ICCaptureソフトウェア、ICMeasureソフトウェア(標準添付) |
SDK | ICImagingControl ソフトウェア開発キット(標準添付) |
API | ICImagingControl / DirectX・DirectShow対応 / その他下記リスト参照 |
Extension | For TWAIN、ActivVision Tool、HALCON、LabVIEW、Vision Pro |
対応OS | Windows7(32/64bit)、Windows8(32/64bit)、Windows10、Windows11、Linux |
コンプライアンス | FCCクラスB、CE対応(ケースモデル)、RoHS |
対応ソフトウェア開発環境 & アプリケーションソフトウェア
MVTec | Halcon | 開発環境/画像取り込み&処理 |
---|---|---|
ActivVision Tools | 開発環境/画像取り込み&処理 | |
ナショナルインスツルメンツ | LabVIEW | 開発環境/画像取り込み&処理 |
Norpix | StreamPix | 画像記録ソフトウェア |
Cognex | Vision Pro | 開発環境/画像取り込み&処理 |
TWAIN | TWAIN | 画像取り込み |
▲タブのトップへ戻る