- 商品総合
- 特殊カメラ・特殊センサ
- 分光イメージングカメラ
- ハイパースペクトルカメラ Headwall HyperSpecシリーズ

ハイパースペクトルセンサー・イメージ分光カメラ
Headwall Photonics, Inc.
紫外・可視・近赤外・中赤外・遠赤外線波長域ハイパースペクトルカメラ
Headwall Photonics, Inc.のハイパースペクトルカメラは、紫外-可視-近赤外-中赤外-遠赤外の各波長域において、波長毎のイメージ分光が可能なイメージ分光センサーです。収差補正機能を搭載した独自のフォログラフィックグレーティングを用いた高効率・反射型分光エンジン(特許)を搭載し、センサーカメラと組み合わせてハイパースペクトルセンサーを構成します。高い波長分解能とオプティカルスループット・低迷光を実現し、高い精度が求められる分光計測に最適です。12~14bit出力センサーを標準ラインナップし、低分光感度域でも十分なデータ領域を確保することができます。
リモートセンシング向けの小型ハウジング設計のハイパースペクトルカメラもラインナップし、UAVなどの小型飛行機に搭載を可能とし、広範囲の分光データを高精度に測定することができます。
ラインナップ
商品コード(型番) | 測定波長域 | 解像度 (空間×波長) |
最大fps | 検出器 | I/F | |
---|---|---|---|---|---|---|
リモートセンシング用 小型軽量モデル | ||||||
Nano-Hyperspec | 400-1000nm | 640×270 | 300 | CMOS | GigE | 詳細>> |
マシンビジョン用 | ||||||
![]() |
400-1000nm | 1020×340 | CMOS | GigE | 詳細>> | |
Hyperspec-MV | 400-1000nm | 640×270 | 485 | CMOS | CameraLink | 詳細>> |
紫外 - 可視域 250nm~ | ||||||
Hyperspec-UV | 250-500nm | 1100×409 | >50 | CMOS | CameraLink | 詳細>> |
可視 - 近赤外域 ~1000nm | ||||||
MicroHyperspec-VNIR-A | 400-1000nm | 1004×324 | 90 | CCD | CameraLink | 詳細>> |
MicroHyperspec-VNIR-E | 400-1000nm | 1600×369 | 250 | S-CMOS | CameraLink | |
近赤外域 ~1700nm | ||||||
MicroHyperspec-NIR-R640 | 900-1700nm | 640×134 | 120 | InGaAs | CameraLink | 詳細>> |
MicroHyperspec-NIR-R320 | 900-1700nm | 320×67 | 346 | InGaAs | CameraLink | |
MicroHyperspec-ExtVNIR-R640 | 600-1700nm | 640×267 | 120 | InGaAs | CameraLink | |
赤外線短波長 ~2500nm | ||||||
MicroHyperspec-SWIR-M384 | 900-2500nm | 384×166 | 450 | MCT | CL&RS232 | 詳細>> |
MicroHyperspec-SWIR-M640 | 900-2500nm | 640×267 | 200 | MCT | CameraLink | |
Hyperspec-CoRegister | 400-1000nm | 1600×384 | 100 | S-CMOS | Dual GigE USB3.0 |
詳細>> |
950-2500nm | 384×166 | 450 | MCT | |||
Hyperspec-CoAligned | 400-1000nm | 640×270 | 350 | S-CMOS | Dual GigE |
詳細>> |
900-2500nm | 640×267 | 200 | MCT | |||
赤外線中波長 | ||||||
HyperSpec-MWIR | 3μm-5.5μm | 320×256 | 60/100 | InSb | CL/USB2.0 | お問い合わせ |
赤外線長波長 | ||||||
HyperSpec-LWIR | 7μm-14μm | 320×256 | 60/100 | QWIP | CL/USB2.0 | お問い合わせ |
蛍光観察用センサー | ||||||
Hyperspec-Fluorescence | 670-780nm | 2160×1600 | 44 | S-CMOS | CameraLink | 詳細>> |
OEMカスタムセンサー開発 | ||||||
HyperSpec-OEM | 指定波長域 | 指定解像度 | 指定fps | 指定センサ | 指定I/F | お問い合わせ |
パッケージ | ||
---|---|---|
リモートセンシングパッケージ | RS-Package | 詳細>> |
ラボラトリーパッケージ | Lab-Package | 詳細>> |
フィールドパッケージ | FL-Package | 詳細>> |
アプリケーション
- 商品総合
- 特殊カメラ・特殊センサ
- 分光イメージングカメラ
- ハイパースペクトルカメラ Headwall HyperSpecシリーズ