
GigEカメラ
製品名
DFK33G445/DMK33G445/DFM25G445-ML/DMM25G445-ML
製品名
DFK33G445/DMK33G445/DFM25G445-ML/DMM25G445-ML
1/3" Sony 高感度CCD ICX445 搭載
1280×960 @30fps 120万画素 カラー or モノクロ
販売終了
こちらの商品は販売終了です。

- 120万画素 1/3" Sony 高感度CCD ICX445 搭載
- 1280×960 @30フレーム/秒 カラー or モノクロ
- プログレッシブ グローバルシャッター方式
- ボードタイプもあり(M12x0.5レンズマウント)
- GigEVision準拠、専用DirectShow/WDMドライバ付属
- AdLink PCIe-GIE74P-PoEもセットで販売可能
- 遠隔設置に最適(100mまで)スイッチングハブによりさらに延長可能
- PoE又は外部電源供給可能
- GPI/Oインターフェース搭載
- WDMベースドライバ DirectX/DirectShow対応
- 多機能ビューワICCaptureソフトウェア付属
- 使い易いICImagingControlソフトウェア開発キット付属
- レンズマウント:C or CS(C-CSマウント変換リング付)
- C or CS マウントからM12マウントへの変換リングもあり
- 三脚アダプタ標準付属
- Linuxに対応
- 標準在庫モデルは短納期、貸出も可能
The Imaging Source社の産業用GigEカメラDFK33G445 / DMK33G445は、1/3" Sony 高感度CCD ICX445のセンサを搭載し、解像度1280×960@30fpsで動作します。GigEVision準拠で、専用ドライバによりGigEカメラながらDirectShow/WDMデバイスとして認識されます。豊富なサンプルプログラムがある専用SDKが付属し、プログラム開発を強力にサポート。
※レンズは別売り、ボードカメラはレンズホルダーも別売りです。
商品コード(型番) | ケースモデル:DFK33G445(カラー) / DMK33G445(モノクロ) ボードモデル:DFM25G445-ML(カラー) / DMM25G445-ML(モノクロ) |
---|---|
解像度 | 1280×960 @30fps 120万画素 |
階調 | ケースモデル:ADC 12ビット ボードモデル(カラー):8 bit ボードモデル(モノクロ):8/12 bit |
ピクセルフォーマット | カラー:8-Bit Bayer (GB), 12-Bit Bayer Packed (GB), 16-Bit Bayer (GB) モノクロ:8-Bit Monochrome, 12-Bit Packed Monochrome, 16-Bit Monochrome |
センサ | カラー:ソニー CCD ICX445AQ プログレッシブスキャン モノクロ:ソニー CCD ICX445AL プログレッシブスキャン |
フォーマット | 1/3インチ |
ピクセルサイズ | 3.75μm × 3.75μm |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
フレームレート | 1280×960 RGB32 @ 30, 20, 15, 7.5, 3.75 fps ※カラーのみ |
1280×960 Y800 @ 30, 20, 15, 7.5, 3.75 fps | |
1280×960 Y16 @ 30, 20, 15, 7.5, 3.75 fps | |
シャッター | 10µs ~ 30秒(マニュアル or オート) |
シャッター(露光時間) | マニュアル or オート(10µs ~ 30s) |
ゲイン | マニュアル or オート(0 ~ 36dB) |
ホワイトバランス | マニュアル or オート ※カラーのみ(-2 ~ 6dB) |
三脚アダプタ | 標準付属 |
外部入力 / 出力 | GPI/O, トリガー入力 & ストロボ出力 |
IRカットフィルタ | カラー:カメラケースに固定(DBKという型番で取外した状態で納品も可能) モノクロ:なし |
サイズ / 重量 | ケースモデル:H29mm × W29mm × L57mm / 65g (寸法図面 >>) ボードモデル:H45mm × W45mm × L20mm / 10g |
インターフェース | GigEインターフェース |
電源 | 外部電源供給 11~13VDC または PoE 48~56VDC |
消費電力 | 約400mA @ 12VDC |
使用環境温度 / 湿度 | -5℃ ~ +45℃ / 20% ~ 80% 結露しないこと |
ドライバ | WDMベースドライバ |
ビューワソフトウェア | ICCaptureソフトウェア、ICMeasureソフトウェア(標準添付) |
SDK | ICImagingControl ソフトウェア開発キット(標準添付) |
API | ICImagingControl / DirectX・DirectShow対応 / その他下記リスト参照 |
Extension | For TWAIN、ActivVision Tool、HALCON、LabVIEW、Vision Pro |
対応OS | Windows7(32/64bit)、Windows8(32/64bit)、Windows10、Windows11、Linux |
コンプライアンス | FCCクラスB、CE対応(ケースモデル)、RoHS |
対応ソフトウェア開発環境 & アプリケーションソフトウェア
MVTec | Halcon | 開発環境/画像取り込み&処理 |
---|---|---|
ActivVision Tools | 開発環境/画像取り込み&処理 | |
ナショナルインスツルメンツ | LabVIEW | 開発環境/画像取り込み&処理 |
Norpix | StreamPix | 画像記録ソフトウェア |
Cognex | Vision Pro | 開発環境/画像取り込み&処理 |
TWAIN | TWAIN | 画像取り込み |
▲タブのトップへ戻る