
- 商品検索:カテゴリ
- 産業用カメラ
- ズーム・フォーカス制御カメラ
- フォーカスコントロールカメラ DFK-Fシリーズ
- DFKAFUX236-M12 / DMKAFUX236-M12
USB3.0 フォーカスコントロールカメラ
製品名
DFKAFUX236-M12/DMKAFUX236-M12
製品名
DFKAFUX236-M12/DMKAFUX236-M12
1/2.8" Sony CMOS Exmor IMX236 搭載
1920×1200 @54fps 230万画素 カラー or モノクロ

- オートフォーカス機能搭載
- 電動ズームレンズやバリフォーカルレンズが不要
- 230万画素 1/2.8" Sony CMOS Exmor IMX236 搭載
- 1920×1200 @54フレーム/秒 カラー or モノクロ
- 多機能ビューワICCapture ソフトウェア付属
- 使い易いICImagingControl開発キット付属
- プログレッシブ ローリングシャッター方式
- 小型ケースタイプ
- WDMベースドライバ、DirectX/DirectShow
- 三脚アダプタ標準付属
- Linuxに対応
- HALCON、LabVIEWでも動作
The Imaging Source社の産業用USB3.0カメラ DFKAFUX236-M12/DMKAFUX236-M12はオートフォーカス機能を搭載したCMOSセンサUSB3.0カメラです。
高低差のある凹凸対象物や高さの異なる台座に乗った対象物等の様々なフォーカス調整時に付属のビューワソフト"ICCapture"からフォーカス自動調整と手動調整を簡単に行うことができます。1/2.5" Sony CMOS Exmor IMX236を搭載し解像度1920×1200@54fpsで動作します。小型軽量の筐体設計で、レンズマウントはM12x0.5のミニレンズに対応しております。独自開発のWDMベースドライバが安定したストリーミングを提供。
豊富なサンプルプログラムがある専用SDKが付属し、プログラム開発を強力にサポート。
※レンズは別売りです。
| 商品コード(型番) | DFKAFUX236-M12(カラー) / DMKAFUX236-M12(モノクロ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 1920×1200 @54fps 230万画素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階調 | 8 / 12bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センサ | CMOS IMX236 プログレッシブスキャン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーマット | 1/2.8インチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクセルサイズ | 2.8μm × 2.8μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャッター方式 | ローリングシャッター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレームレート |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャッター(露光時間) | マニュアル or オート(15µs ~ 30s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲイン | マニュアル or オート(0 ~ 36dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランス | マニュアル or オート ※カラーのみ(-2 ~ 6dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズマウント | M12x0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三脚アダプタ | 標準付属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRカットフィルタ | カラー:カメラ側に無し、レンズ側のコーティングで対応 モノクロ:なし、クリアガラスも搭載されていません |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ / 重量 | H36mm × W36mm × L30mm / 70g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタフェイス | USB3.0 / microB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源・ 消費電力 | USBバスパワー(供給電圧4.5~5.5VDC)・約250mA @ 5VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用環境温度 / 湿度 | -5℃ ~ +45℃ / 20% ~ 80% 結露しないこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライバ | WDMベースドライバ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビューワソフトウェア | ICCaptureソフトウェア、ICMeasureソフトウェア(標準添付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK | ICImagingControl ソフトウェア開発キット(標準添付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | ICImagingControl / DirectX・DirectShow対応 / その他下記リスト参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extension | For TWAIN、ActivVision Tool、HALCON、LabVIEW、Vision Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応OS | Windows7(32/64bit)、Windows8(32/64bit)、Windows10、Windows11、Linux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンス | FCCクラスB、CE対応(ケースモデル)、RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ソフトウェア開発環境 & アプリケーションソフトウェア
| MVTec | Halcon | 開発環境/画像取り込み&処理 |
|---|---|---|
| ActivVision Tools | 開発環境/画像取り込み&処理 | |
| ナショナルインスツルメンツ | LabVIEW | 開発環境/画像取り込み&処理 |
| Norpix | StreamPix | 画像記録ソフトウェア |
| Cognex | Vision Pro | 開発環境/画像取り込み&処理 |
| TWAIN | TWAIN | 画像取り込み |
▲タブのトップへ戻る
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| カメラ | DFKAFUX236-M12 | 230万画素カラーUSB3.0 CMOSカメラ オートフォーカス機能搭載 |
お問い合わせ |
| DMKAFUX236-M12 | 230万画素モノクロUSB3.0 CMOSカメラ オートフォーカス機能搭載 |
お問い合わせ | |
| ボード | ZVA-IOI PCIe USB3.0 Quad Channel 4 Port | PCI-Express 2.0(Gen2)x4 USB3.0 4portインターフェイスボード(個別帯域) |
お問い合わせ |
| オプション | DFG-USB3.0-2M | USB3.0ケーブル 2m | お問い合わせ |
| CA-USB30-AmB-BLS/3 | USB3.0ロックコネクタ付きケーブル 3m | お問い合わせ | |
| Cable USB3.0 die-cast MicB(screw)/A 5.0m | USB3.0 Micro-Bロックネジ付きケーブル 5m | お問い合わせ | |
| CA-USB30-AmB-BLS/10 | USB3.0ロックコネクタ付きケーブル 10m | お問い合わせ | |
| 1U30A-MB2U-SA1-300 | USB3.0ロックコネクタ付きケーブル 3m L型 | お問い合わせ | |
| 1U30A-MB2U-SA1-500 | USB3.0ロックコネクタ付きケーブル 5m L型 | お問い合わせ | |
| 1U30G-MB2-SA1-700 | USB3.0ロックコネクタ付きロボットケーブル 7m 可動用 | お問い合わせ | |
| TBL xxx | ミニレンズ | お問い合わせ |
付属品
- カメラ
- 三脚アダプタ(ケースモデルのみ)
- ドライバ
- キャプチャソフト
- ソフトウェア開発キット
- ドキュメント
※注意事項
- カメラのレンズとUSBケーブルは別売です。お問い合わせください。
- ビューワソフトウェア、ソフトウェア開発キットはカメラに付属しております。
- カメラへの電源はUSBバスパワーで供給します。
- CMOSセンサはCCDセンサに比べて不良ピクセルが多い場合がございます。ご了承ください。
▲タブのトップへ戻る
| 製品カタログ | DFKAFUX236-M12(英語版) 230万画素 フォーカスコントロールカメラ カラー |
[PDF形式:1.6MB] |
|---|---|---|
| DMKAFUX236-M12(英語版) 230万画素 フォーカスコントロールカメラ モノクロ |
[PDF形式:1.6MB] |
|
| フォーカスコントロールカメラ 関連資料 |
小さい撮影対象物にオートフォーカス(日本語版) | [PDF形式:95KB] |
| CADファイル | AFU-M12シリーズ CAD図面 STPファイル | [ZIP形式:194KB] |
| 全モデル 共通関連資料 |
分光感度グラフ(英語版) | [PDF形式:1.4MB] |
| トリガー&I/O資料(英語版) ※22 / 27 / 37 / 42 / 72シリーズ用 |
[PDF形式:1MB] |
|
| トリガー&I/O資料(英語版) ※23 / 33 / 33e / DFKZシリーズ用 |
[PDF形式:1.2MB] |
|
| 寸法図面(英語版) ※27 / 33 / 33e / 37 / 38シリーズ用 |
[PDF形式:0.9MB] |
|
| 寸法図面(英語版) ※21 / 22 / 23 / 24 / 42 / 72シリーズ、 オートフォーカス、電動ズームレンズ内蔵カメラ用 |
[PDF形式:1.8MB] |
|
| 寸法図面(英語版) ※ボードモデル用 |
[PDF形式:436KB] |
|
| ホワイトバランス(英語版) | [PDF形式:214KB] |
|
| 外部トリガープロパティ設定 | [PDF形式:508KB] |
▲タブのトップへ戻る

- 商品検索:カテゴリ
- 産業用カメラ
- ズーム・フォーカス制御カメラ
- フォーカスコントロールカメラ DFK-Fシリーズ
- DFKAFUX236-M12 / DMKAFUX236-M12





