CoaXPress高速レコーディングシステム
製品名
Runner2シリーズ
製品名
Runner2シリーズ
PC構成含む高速レコーディングシステムを一式で簡単に導入

- Optronis CyclonePlus選択可
- 柔軟なシステム構成
- 簡単録画ソフトRunner2付属
- プレポストトリガー機能搭載
- タイプラプス自動撮影
Runner2は、Optronis社の新しくなったCXPハイスピードカメラCyclonePlusシリーズを、PC構成を含めて手軽に導入できるCoaXPress高速レコーディングシステムです。メモリーレコーディング機能やプレポストトリガー機能、タイプラプス自動撮影機能が搭載されたRunner2ソフトウェアが付属します。5V TTL信号の外部トリガーをPCシステムに搭載のフレームグラバーのPinに入力する事で、録画の開始ができます。
※PCサイトもしくは画面を横にすると表の詳細が表示されます。
| カメラ | センサ | 解像度 | fps | 64GB RAM(OS 10GB) | 128GB RAM(OS 10GB) | Runner2 Ver |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8bit | 10bit | 8bit | 10bit | |||||||||
| GB/s | 秒数 | GB/s | 秒数 | GB/s | 秒数 | GB/s | 秒数 | |||||
| CyclonePlus-1HS-M | LUX13HS | 1280 × 860 | 3518 | 3.9 | 14 | 7.7 | 7 | 3.9 | 30 | 7.7 | 15 | ~2.0 |
| CyclonePlus-2-M | LUX19HS | 1920 × 1080 | 2166 | 4.5 | 12 | 9.0 | 6 | 4.5 | 26 | 9.0 | 13 | ~2.0 |
| CyclonePlus-5-M | LUX51 | 2560 × 1920 | 693 | 3.4 | 16 | 6.8 | 8 | 3.4 | 35 | 6.8 | 17 | ~2.0 |
| CyclonePlus-9-M | LUX9506 | 4096 × 2307 | 509 | 4.8 | 11 | 9.6 | - | 4.8 | 25 | 9.6 | - | ~2.0 |
| CyclonePlus-14-M | GSPRINT5514BSI | 4608 × 3072 | 312 | 4.4 | 12 | 8.8 | 6 | 4.4 | 27 | 8.8 | 13 | ~2.0 |
| CyclonePlus-14-UV | GSPRINT5514BSI | 4608 × 3072 | 312 | 4.4 | 12 | 8.8 | 6 | 4.4 | 27 | 8.8 | 13 | ~2.0 |
| CyclonePlus-21-M | GSPRINT4521 | 5120 × 4096 | 230 | 4.8 | 11 | 9.6 | 6 | 4.8 | 24 | 9.6 | 12 | ~2.0 |
| CyclonePlus-25-M | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 150 | 3.9 | 14 | 7.9 | 7 | 3.9 | 30 | 7.9 | 15 | ~2.0 |
| CyclonePlus-65-M | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 71 | 4.6 | 12 | 9.3 | 6 | 4.6 | 25 | 9.3 | 13 | ~2.0 |
| CyclonePlus-65LS-M | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 30 | 2.0 | 28 | 3.9 | 14 | 2.0 | 60 | 3.9 | 30 | ~2.0 |
| CyclonePlus-1HS-C | LUX13HS | 1280 × 860 | 3518 | 3.9 | 14 | 7.7 | 7 | 3.9 | 30 | 7.7 | 15 | 2.1~ |
| CyclonePlus-2-C | LUX19HS | 1920 × 1080 | 2166 | 4.5 | 12 | 9.0 | 6 | 4.5 | 26 | 9.0 | 13 | 2.1~ |
| CyclonePlus-5-C | LUX51 | 2560 × 1920 | 693 | 3.4 | 16 | 6.8 | 8 | 3.4 | 35 | 6.8 | 17 | 2.1~ |
| CyclonePlus-9-C | LUX9506 | 4096 × 2307 | 509 | 4.8 | 11 | 9.6 | - | 4.8 | 25 | 9.6 | - | 2.1~ |
| CyclonePlus-14-C | GSPRINT5514BSI | 4608 × 3072 | 312 | 4.4 | 12 | 8.8 | 6 | 4.4 | 27 | 8.8 | 13 | 2.1~ |
| CyclonePlus-21-C | GSPRINT4521 | 5120 × 4096 | 230 | 4.8 | 11 | 9.6 | 6 | 4.8 | 24 | 9.6 | 12 | 2.1~ |
| CyclonePlus-25-C | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 150 | 3.9 | 14 | 7.9 | 7 | 3.9 | 30 | 7.9 | 15 | 2.1~ |
| CyclonePlus-65-C | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 71 | 4.6 | 12 | 9.3 | 6 | 4.6 | 25 | 9.3 | 13 | 2.1~ |
| CyclonePlus-65LS-C | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 30 | 2.0 | 28 | 3.9 | 14 | 2.0 | 60 | 3.9 | 30 | 2.1~ |
- メモリーレコーディングの秒数
- カラーモデルはRunner2.1から対応
▲タブのトップへ戻る
| レコードサーバ | 仕様 |
|---|---|
| OS | Windows |
| メモリ | 64/128GB ~ |
| ストレージ | 256GB ~ |
| マザーボード | ASUS / MSI / Gigabyte Technology / ASRock / Supermicro 他 |
| CPU | Intel / AMD |
| PCIe必要バス帯域 | PCIe Gen3 x16以上 |
| 冷却機工 | 空冷、水冷いずれか必須 |
| 消費電力例 | 650W |
| GPU Direct | お問い合わせ |
- レコードサーバ構成はアプリケーションに応じて変わります。
▲タブのトップへ戻る
高速録画に特化した操作画面
プレポストトリガー機能とは・・・
プレトリガーとは、トリガー入力(録画命令)より前の画像を録画する機能で、ポストトリガーとは、トリガー入力(録画命令)より後の画像を録画する機能です。
高速現象を録画する際は、捉えたい瞬間の前後を含めて録画をするとはかどります。
Runner2は、プレ時間とポスト時間を両方同時に設定ができます。
GenICamのややこしいユーザインタフェースを大幅カット
GenICamインターフェースとは・・・
様々な産業用カメラを汎用的なプログラミングで制御するための共通規格です。
つまり、カメラ開発者にとっては「一度覚えれば様々な産業用カメラを制御できる」というメリットがあります。
しかし、カメラを利用するユーザにとって「汎用的なカメラ制御GUIで特定のカメラを制御する」とは、「自身の目的に合致しないカメラ機能も含んだ中から自分で必要な機能を探しだして操作する」という事を意味します。
端的言うと、目的が明確化されている実務者や、カメラユーザ初心者には、少し難しい側面があります。
Runner2のソフトウェアではカメラ制御に必要な機能を絞り込みました。
▲タブのトップへ戻る
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格 |
|---|---|---|
| Runner2 | CyclonePlus高速レコーディングシステム | お問い合わせ |
※注意事項
- カメラ、レンズ、PC等、システムの構築コンサルティング費用を含みます。
- カメラは、Optronis社製 CoaPXress CyclonePlusシリーズに限定されています。
- PCのハードウェア構成を含みます。
- モニター、マウス、キーボード、外部トリガーケーブルは含まれません。
▲タブのトップへ戻る




