
- 商品検索:カテゴリ
- ラインスキャンカメラ
- NECTAシリーズ
USB3.0ラインスキャンカメラ
シリーズ名
NECTAシリーズ
シリーズ名
NECTAシリーズ
すぐに導入立上げしたい高速ラインスキャンシステムに

- 簡単接続、高速USB3.0インターフェース
- 小型、超軽量、薄型で堅牢なアルミハウジング
- 3W以下の低消費電力
- AMS Dragster CMOSセンサ搭載、最大8K 95kHz
- 独立したプログラム可能な3つのLUT
- タイムスタンプ、トリガカウンター、エンコーダポジション取得
- 2chのダイレクトエンコーダ入力と2ch出力
- 1chのRS422, RS644 LVDS, LVTTLの入出力
- Windows/Linux Python, C#, VB, C++サポート
- Cognex VisionPro、MVTech Halcon、NI LabView互換性有
Alkeria社(イタリア)のNECTAのUSB3.0ラインスキャンカメラシリーズです。
USB3.0インターフェースで迅速なシステムの立上げや導入が可能です。NECTAカメラは、高速なラインレート、コンパクトサイズ、頑丈なハウジング設計がなされており、自動視覚検査、計測、高性能ソーティング、分光法、およびマシンビジョンなど、高度な要求を満たすアプリケーションに適しています。外部電源アダプターは不要で、USB3.0バスパワーから電源供給できます。汎用的で最も費用対効果の高いUSB3.0高速インターフェースで、ラインスキャンシステムの性能を最大限に引き出すことができます。
強力なオンボード画像処理と多彩なIO機能
NECTAは、AOI、独立したLUT、FPN(DSNU&PRNU)、ガンマ補正、ホワイトバランス、彩度、色相、およびブラックレベルオフセットのキャリブレーションなど、ユーザーが制御できる強力なオンボード画像処理を提供します。また、多彩なI/Oインターフェースが実装されており、ストロボ照明、エンコーダーなどの外部デバイスと同期制御できます。ダイレクトエンコーダーインターフェースが2ch、出力ラインが2ch、1つの入出力(RS422、RS644 LVDS、LVTTL)が備わっています。GPIOコネクタは、ユーザーI/O、ライン/フレームトリガリング、そしてダイレクトエンコーダーインターフェースを提供します。
アプリケーション
USB3.0でポータブル、新幹線をスリット写真撮影
USB3.0で専用フレームグラバーボードが不要で持ち運びが簡単。
最大8K 47kHzもの高速高解像度のスリット写真をノートPCに接続して撮影が可能。鉄道車両や車の撮影、屋外競技のゴールライン判定、反物の撮影といった様々な用途にご利用いただけます。
各種レンズマウントに対応しておりCマウント、Fマウント等のレンズをご利用いただく事ができます。
時速300kmで走るN700A新幹線G13編成のスリット写真(NECTA N4K2-7Cで撮影)
参照元:https://jnsforum.com/community/topic/13290-scanning-some-trains/
ウェブおよび印刷物の検査

連続シートとして製造される製品の検査に最適。
AlkeriaのNECTAラインスキャンカメラをマルチカメラシステムとして運用する事で、印刷やラベルの様々な素材で(例えばコーティング、ラミネート製品、マットまたは光沢のあるもの)、プリントと表面タイプの検査できます。
典型的な欠陥は、見逃したスポット、引っかき傷、汚れ、ピンホール、ロールマークで、表面の質感に応じてさまざまな方法で検出できます。紙や金属などの均一な反物の場合は、画像処理で異物検出のアルゴリズムを適用し検査ができます。
表面が織物などのテクスチャーの場合は、欠陥を特徴付けるために機械学習などの高度なソフトウェアを利用する事があります。
- プラスチック
- 紙
- ティッシュ
- ボール紙
- 金属
- 不織布
| 型番 | N2K-7 | N2K2-7 | N2K2-7C | N4K-3 | N4K-7 | N4K2-7 | N4K2-7C | N8K-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 2048 | 2048 × 2 | 4096 | 4096 × 2 | 8192 | |||
| ピクセルサイズ | 7µm × 7µm | 3.5µm × 3.5µm | 7µm × 7µm | 3.5µm × 3.5µm | ||||
| カラー/モノクロ | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | |||
| ラインレート | 95 kHz | 47.6 kHz | ||||||
| ピクセル フォーマット |
MONO8, MONO16 RAW8, RAW16 |
MONO16, RAW16 YUV4:2:2, RGB24 |
MONO8, MONO16 RAW8, RAW16 |
MONO16, RAW16 YUV4:2:2, RGB24 |
MONO8, MONO16 RAW8, RAW16 |
|||
| ADC | 9, 10, 11, 12 bits | |||||||
| 同期 | 外部トリガー、ソフトウェアトリガー | |||||||
| シャッター | Control 2µs ~ 100ms | |||||||
| 読出し | Normal, ROI, binning, frame combiner, subsampling | |||||||
| 電源 | 3W max(USB3.0バスパワー) | |||||||
| I/O | 2 in(ダイレクトエンコーダインターフェース), 2 out, 1 I/O(RS422, RS644 LVDS, LVTTL) | |||||||
| マウント | ビルドインベースプレート, Cマウント, Fマウント | |||||||
| インターフェース | USB3.2 Gen1x1 | |||||||
| 重量 | 96 g(レンズアダプタなし) | |||||||
| 寸法 | 56 mm × 56 mm × 19 mm | |||||||
| 認証 | CE, RoHS, FCC, IC | |||||||
| 制御 | Shutter, saturation, gamma correction, black level offset calibration, white balance | |||||||



| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| カメラ | N2K-7 | NECTA 2Kx1 95kHz USB3.0 モノクロラインカメラ | お問い合わせ |
| N2K2-7 | NECTA 2Kx2 95kHz USB3.0 モノクロラインカメラ | お問い合わせ | |
| N2K2-7C | NECTA 2Kx2 95kHz USB3.0 カラーラインカメラ | お問い合わせ | |
| N4K-3 | NECTA 4Kx1 95kHz USB3.0 モノクロラインカメラ | お問い合わせ | |
| N4K-7 | NECTA 4Kx1 95kHz USB3.0 モノクロラインカメラ | お問い合わせ | |
| N4K2-7 | NECTA 4Kx2 47kHz USB3.0 モノクロラインカメラ | お問い合わせ | |
| N4K2-7C | NECTA 4Kx2 47kHz USB3.0 カラーラインカメラ | お問い合わせ | |
| N8K-3 | NECTA 8Kx1 47kHz USB3.0 モノクロラインカメラ | お問い合わせ | |
| マウント (選択必須) |
NAD-C | Cマウント | 11,000円 税込 12,100円 |
| NAD-F | Fマウント | 25,000円 税込 27,500円 |
|
| トリガーケーブル | NIO-3 | ヒロセ12pinIOバラ線ケーブル3m | 12,000円 税込 13,200円 |
| NIO-5 | ヒロセ12pinIOバラ線ケーブル5m | 16,000円 税込 17,600円 |
|
| NIO-10 | ヒロセ12pinIOバラ線ケーブル10m | 23,000円 税込 25,300円 |
|
| USBケーブル | DFG-USB3.0-2M | USB3.0ケーブル 2m | 5,000円 税込 5,500円 |
| Cable USB3.0 die-cast MicB(screw)/A 3.0m | USB3.0 Micro-B ロックネジ付きケーブル 3m | 8,000円 税込 8,800円 |
|
| 1U30A-MB2U-SA1-300 | USB3.0ロックコネクタ付きケーブル3mL型 | 10,000円 税込 11,000円 |
|
| Cable USB3.0 die-cast MicB(screw)/A 5.0m | USB3.0 Micro-Bロックネジ付きケーブル 5m | 12,000円 税込 13,200円 |
|
| CA-USB30-AmB-BLS/10 | USB3.0ロックコネクタ付きケーブル 10m | 28,000円 税込 30,800円 |
|
| AOC USBケーブル |
CBL-AO-USB3-AUBS-MM-10M0 | USB3.1 TypeA-MicroB AOCケーブル 10m | 71,000円 税込 78,100円 |
| CBL-AO-USB3-AUBS-MM-15M0 | USB3.1 TypeA-MicroB AOCケーブル 15m | 75,000円 税込 82,500円 |
|
| CBL-AO-USB3-AUBS-MM-20M0 | USB3.1 TypeA-MicroB AOCケーブル 20m | 92,000円 税込 101,200円 |
|
| CBL-AO-USB3-AUBS-MM-25M0 | USB3.1 TypeA-MicroB AOCケーブル 25m | 100,000円 税込 110,000円 |
|
| CBL-AO-USB3-AUBS-MM-30M0 | USB3.1 TypeA-MicroB AOCケーブル 30m | 136,000円 税込 149,600円 |
|
| CBL-AO-USB3-AUBS-MM-50M0 | USB3.1 TypeA-MicroB AOCケーブル 50m | 193,000円 税込 212,300円 |
|
| ボード | ZVA-IOI PCIe USB3.0 Quad Channel 4 Port | PCI-Express 2.0(Gen2)x4 USB3.0 4portインターフェイスボード(個別帯域) |
65,000円 税込 71,500円 |
| ドキュメント | NECTA User Guide | [PDF形式:8MB] |
|---|---|---|
| NECTA brochure | [PDF形式:392KB] |
|
| NECTA - mechanical detail | [PDF形式:290KB] |
|
| 3D models | NECTA without adapters | [ZIP形式:495KB] |
| NECTA with C-mount | [ZIP形式:553KB] |
|
| NECTA with F-mount | ZIP[形式:699KB] |
|
| F-mount adapter | [ZIP形式:166KB] |
|
| C-mount adapter | [ZIP形式:31KB] |

- 商品検索:カテゴリ
- ラインスキャンカメラ
- NECTAシリーズ





[PDF形式:8MB]
[ZIP形式:495KB]




