 
- 商品検索:カテゴリ
- 産業用カメラ
- USB3.0カメラ
- Baumer VCXUシリーズ
- VCXU-23M / VCXU-23C
 
高画質USB3.0カメラ Baumer(バウマー)社製
製品名
VCXU-23M/VCXU-23C
製品名
VCXU-23M/VCXU-23C
CMOS 1920×1200 @ 230万画素 モノクロ:159fps or カラー:165fps

- Baumer社 VCXU-23 230万画素 小型USB3.0カメラ
- 1920×1200 @ モノクロ:159fps、カラー:165fps
 高画質CMOSセンサ搭載
- ワイドダイナミックレンジ:72db
- 大容量内部メモリバッファ搭載
- フリーランと同等のフレームレートでトリガー撮影可能
- カラーでもビニング可能なTrueColorBinning対応
- 耐振動 / 耐衝撃 : 10G / 100G
- IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-29 試験規格準拠
- Pythonでの制御に対応(aravis、harvesters対応)
- 新たな放熱設計による温度環境耐性の向上
- USB3Vision対応 / GenICam準拠
- NVIDIA Jetsonシリーズ、Raspberry Pi対応
- IO制御にPLC準拠の電圧を利用可能
アルゴ取扱いのBaumer(バウマー)社のVCXU-23はSony製の高画質CMOS Pregiusを搭載し、解像度1920×1200でモノクロ:159fps、カラー:165psの高速取り込みが可能です。Baumerの堅実な設計が小型ながらも安定した動作を提供します。
大容量内部バッファーによる確実で安定したデータ転送を備え、フリーランと同等のフレームレートでトリガー撮影可能なオーバーラップトリガーモードを装備。シーケンサーによる自律タスク制御が可能でPLCとの連携を意識したマルチプルデジタルI/Oも搭載。
高効率放熱設計と温度監視センサが高温環境下での安定した動作を提供し、一定の振動/衝撃耐性も確保されていますのでより負荷の高い環境化への適応性も考慮されています。
付属SDKのBaumer-GAPIは開発者にとって直感的なインターフェースが支援され、ソフトウェア開発用のマニュアル内容も充実し、Windows/Linux(32/64bit)に対応しています。
USB3 VisionやGenICam APIにも対応しておりますので、各種サードパーティー製ソフトでの動作も可能です。
※レンズは別売です。
| 解像度 | 1920×1200:モノクロ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920×1200:カラー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 階調 | 8 / 10 / 12 ビット対応(12ビットADC) | |||||||||||||||||||||||||||
| ダイナミックレンジ | 72dB(typical) | |||||||||||||||||||||||||||
| センサ | CMOS Sony:IMX174(Exmor/Pregius) | |||||||||||||||||||||||||||
| センサ フォーマット | 1/1.2”フォーマット | |||||||||||||||||||||||||||
| ピクセルサイズ | 5.86μm×5.86μm | |||||||||||||||||||||||||||
| シャッター方式 | グローバルシャッター | |||||||||||||||||||||||||||
| フレームレート (fps) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 露光制御 (オート制御対応) | 28μsec ~ 60sec(1μsec単位で指定可能) | |||||||||||||||||||||||||||
| ゲイン制御 (オート制御対応) | 0~48dB | |||||||||||||||||||||||||||
| 内蔵メモリバッファ | 469MB | |||||||||||||||||||||||||||
| オペレーション モード | トリガーモード / フリーランモード | |||||||||||||||||||||||||||
| 機能 | タイマー / LUT / 欠陥画素補正 / イベントログ出力 | |||||||||||||||||||||||||||
| パーシャルスキャン | 縦横任意指定可能 | |||||||||||||||||||||||||||
| ビニング (TrueColorBinning対応) | 2×2 | |||||||||||||||||||||||||||
| イメージ フォーマット | モノクロ:Mono | |||||||||||||||||||||||||||
| カラー:BayerRG / RGB / BGR / Mono | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外部入出力 ×4系統 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 29mm×29mm×38mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 90g | |||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | USB3.0 Super Speed | |||||||||||||||||||||||||||
| レンズマウント | Cマウント | |||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ | USB:USB3.0 Micro-B M8-8pin:トリガー入出力 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源 / 消費電力 | USB3.0バスパワー駆動 / 2.8W:モノクロ・カラー | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用環境温度 / 湿度 | 動作時 0 ~ +65℃ / 10% ~ 90% 結露しないこと | |||||||||||||||||||||||||||
| 耐振動 / 耐衝撃 | 10G / 100G IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-29 試験規格準拠 | |||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 63年@45℃、41年@60℃ ※通常モデルの場合 | |||||||||||||||||||||||||||
| SDK (カメラに付属) | Baumer-GAPI:C/C++,C#,VB.Net neoAPI:Python,C/C++,C# | |||||||||||||||||||||||||||
| API | USB3 Vision、GenICam準拠 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対応サードパーティソフト | ・Zebra Aurora Vision ・MVTec: HALCON(10.0以上) ・NI:LabView(Vision Acquisition Software:August 2013以上) ・Cognex:VisionPro(9.5以上) ・Matrox:MIL(10.0 Update1以上) ・MathWorks:MATLAB(R2014a以上) ・Python Harvesters(Python3.4~3.7、64bit OS) ・Python aravis(Python3以上、64bit OS) ・Norpix:StreamPix | |||||||||||||||||||||||||||
| OS | 32/64bit:Windows(8.1以降のWindowsOS) 32/64bit:Linux(全ディストリビューション) | |||||||||||||||||||||||||||
| ARM | NVIDIA:各Jetsonシリーズ対応 RaspberryPi:各RaspberryPiシリーズ対応 その他ARMプロセッサ環境(armhf/aarch64)対応 | |||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンス | CE、RoHS、REACh | |||||||||||||||||||||||||||
▲タブのトップへ戻る
		VCXU-23
 
          ▲タブのトップへ戻る
		| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| カメラ | VCXU-23M | USB3.0カメラ・モノクロ・230万画素 | お問い合わせ | 
| VCXU-23C | USB3.0カメラ・カラー・230万画素 | お問い合わせ | 
※一括で複数台ご検討の場合は別途ご相談ください。
インターフェースボード
ケーブル
レンズ
マウントアダプタ・ヒートシンク
IP67ハウジング
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| XXX IPE103/104_XXX | IP67ハウジングセット | お問い合わせ | 
※注意事項
- GPIOは非絶縁入出力タイプになっているため規定を超える過電圧や過電流が流れるとカメラの故障を引き起こします。
- USB2.0ポートに接続した場合、大幅にフレームが低下して動作します。
- 使用可能なUSB3.0ケーブルの最大長は規格では最大3mまでです。
 最大長は接続するUSBホストとUSBケーブルの組み合わせ次第ではより短くなる場合があります。
▲タブのトップへ戻る
    ソフトウェア
関連リンク
▲タブのトップへ戻る
		 
- 商品検索:カテゴリ
- 産業用カメラ
- USB3.0カメラ
- Baumer VCXUシリーズ
- VCXU-23M / VCXU-23C

 
			 
			 
		








 
         
         
       
      