
- 商品検索:カテゴリ
- 産業用カメラ
- MIPI CSI-2&FPD-Link IIIカメラ
- DFM36SX568-ML / DMM36SX568-ML
MIPI CSI-2 22pin センサモジュール
製品名
DFM36SX568-ML/DMM36SX568-ML
製品名
DFM36SX568-ML/DMM36SX568-ML
1/1.8" Sony CMOS Pregius S IMX568 搭載 グローバルシャッター
2448×2048 @79fps 500万画素 カラー or モノクロ

- 1/1.8" Sony Pregius S IMX568 グローバルシャッター
- 小型・低価格モデル
- M12ミニレンズマウント
The Imaging Source社のDFM36SX568-ML / DMM36SX568-MLは、1/1.8" Sony CMOS Pregius S IMX568のセンサを搭載し、解像度2448×2048@79fpsで動作するMIPI CSI-2 22pin センサモジュールです。
| 商品コード(型番) | DFM36SX568-ML(カラー) / DMM36SX568-ML(モノクロ) |
|---|---|
| 階調 | 10bit |
| 解像度 | 2448×2048 (500万画素) |
| フレームレート | 79 fps |
| ビデオ出力フォーマット | カラー :10-Bit Bayer(BG)、12-Bit Bayer(BG) モノクロ:10-Bit Monochrome、12-Bit Monochrome |
| IRカットフィルタ | 無し |
| センサタイプ | CMOS Pregius S |
| センサ仕様 | IMX568 |
| シャッター | グローバルシャッター |
| フォーマット | 1/1.8" |
| ピクセルサイズ | H: 2.74µm × V: 2.74µm |
| レンズマウント | M12x0.5 |
| インターフェース | 22-pin FFC connector |
| 供給電源 | 3.15VDC ~ 3.45VDC |
| 消費電力 | approx tbd mA @ 3.3 VDC |
| オートアイリスコントロール | 無し |
| トリガー | 有り |
| I/O | 無し |
| 寸法 | H: 30 mm × W: 30 mm × L: 6 mm |
| 重量 | 4 g |
| 露光時間 | 1 µs ~ 1 s |
| ゲイン | 0 db ~ 48 db |
| デバイス温度(動作時) | -30 °C ~ 75 °C(回路基板の裏面で測定) |
| 環境温度(保存時) | -40 °C ~ 85 °C |
| 湿度(動作時) | 20 % ~ 80 %(結露しないこと) |
| 湿度(保存時) | 20 % ~ 95 %(結露しないこと) |
▲タブのトップへ戻る
| 内容 | バージョン | 更新日 | |
|---|---|---|---|
| エンベデッドビジョン 資料 |
MIPI Deserializer Design Recommendations | 1.0 | 2021/02 |
| MIPI Sensor Board Connector | 1.0 | 2021/02 | |
| MSER-FPD 1.20 | 1.0 | 2021/02 |
▲タブのトップへ戻る

- 商品検索:カテゴリ
- 産業用カメラ
- MIPI CSI-2&FPD-Link IIIカメラ
- DFM36SX568-ML / DMM36SX568-ML



