
- 商品検索:カテゴリ
- ソフトウェア
- NorPix StreamPix
- 対応グラバーボード互換性一覧表
デジタル画像記録ソフトウェア
シリーズ名
StreamPix
シリーズ名
StreamPix
対応グラバーボード互換性一覧表
(青背景は弊社取り扱い)
| Active Silicon | FireBird CoaXPress & Camera Link、Phoenix Camera Link & LVDS入力ボード |
|---|---|
| Aval Data | 全てのCoaXPressボード |
| Basler | 全てのCoaXPressボード:1C、2C、4C、imaWorx |
| Bitflow | Cyton CXP、Karbon-CXP、Karbon-CL、Neon-CL、Axion-CL、Alta-ANシリーズ、R3 |
| Black Magic DeckLink | DeckLink SDI、DeckLink Duo、DeckLink Optical Fiber、DeckLink Studio、
DeckLink 4K、 DeckLink HD Extreme 3D、DeckLink Quad |
| Dalsa | Xtium-CLシリーズ、Xcelera-CLシリーズ、X64-CLシリーズ、PC2-CamLink、PC2Vision、PC2-COMP |
| Datapath Ltd | Vision range of Capture cards |
| EMS | PhynxRGB & XtremeRGB VGA/RGBキャプチャーカード |
| Epiphan | DVI2USB、DVI2PCIe、AV.io HD |
| EPIX | PIXCI SV5、D2X、CL1、CL2、EC1 等 |
| Euresys | 全てのEuresysボード: Coaxlink、Grablink、Picolo、Dominoシリーズ |
| Foresight Imaging | AccuStream VGA/RGB/DVIキャプチャーカード |
| GigaLinx | 認証済みの全てのGigaLinx製GigE Vision対応製品をサポート |
| Great River Technologies | Matrix、HotLink、Gravity FCAV |
| IMPERX | 全てのIMPERXのフレームグラバーボード |
| Integral Technologies | Spectrim、Flashbus MVPro、DX、MXシリーズ |
| KAYA Instruments | Komodo CoaXPress、Predator CoaXPress |
| Matrox | Soliosシリーズ、Radientシリーズ、Rapixo、Helios、Morphis、Vio、Orion HD、Clarity |
| National Instruments | 全てのCameraLinkボード |
| Phrontier Technologies | Camera Linkケーブルの標準長を超える延長に対応 |
| Pleora GigE iPort | 全てのPleora iPort対応GigEデバイス |
| Pleora PureGEV | 全てのPleora GigE Vision対応GigEデバイス |
| Silicon Software | MicroEnable 5 (CXP)、MicroEnable IV、MicroEnable III フレームグラバーボード |
| Think logical | Camera Linkケーブルの標準長を超える延長に対応 |

- 商品検索:カテゴリ
- ソフトウェア
- NorPix StreamPix
- 対応グラバーボード互換性一覧表

