Enum PixelFormat
Defines the possible representations of pixels in an image.
Namespace: ic4
Assembly: ic4dotnet.dll
Syntax
public enum PixelFormat
Remarks
The pixel format is part of the ImageType.
Fields
| Name | Description |
|---|---|
| BGR8 | Blue-Green-Red 8-bit |
| BGRa16 | Blue-Green-Red-alpha 16-bit |
| BGRa8 | Blue-Green-Red-alpha 8-bit |
| BayerBG10p | Bayer Blue-Green 10-bit packed |
| BayerBG12Packed | GigE Vision specific format, Bayer Blue-Green 12-bit packed |
| BayerBG12p | Bayer Blue-Green 12-bit packed |
| BayerBG16 | Bayer Blue-Green 16-bit |
| BayerBG8 | Bayer Blue-Green 8-bit |
| BayerGB10p | Bayer Green-Blue 10-bit packed |
| BayerGB12Packed | GigE Vision specific format, Bayer Green-Blue 12-bit packed |
| BayerGB12p | Bayer Green-Blue 12-bit packed |
| BayerGB16 | Bayer Green-Blue 16-bit |
| BayerGB8 | Bayer Green-Blue 8-bit |
| BayerGR10p | Bayer Green-Red 10-bit packed |
| BayerGR12Packed | GigE Vision specific format, Bayer Green-Red 12-bit packed |
| BayerGR12p | Bayer Green-Red 12-bit packed |
| BayerGR16 | Bayer Green-Red 16-bit |
| BayerGR8 | Bayer Green-Red 8-bit |
| BayerRG10p | Bayer Red-Green 10-bit packed |
| BayerRG12Packed | GigE Vision specific format, Bayer Red-Green 12-bit packed |
| BayerRG12p | Bayer Red-Green 12-bit packed |
| BayerRG16 | Bayer Red-Green 16-bit |
| BayerRG8 | Bayer Red-Green 8-bit |
| Invalid | Invalid pixel format |
| Mono10p | Monochrome 10-bit packed |
| Mono12Packed | GigE Vision specific format, Monochrome 12-bit packed |
| Mono12p | Monochrome 12-bit packed |
| Mono16 | Monochrome 16-bit |
| Mono8 | Monochrome 8-bit |
| Unspecified | Unspecified pixel format, used to partially define a image type |
| YCbCr411_8 | YCbCr 4:1:1 8-bit (CbYYCrYY) |
| YCbCr411_8_CbYYCrYY | YCbCr 4:1:1 8-bit (YYCbYYCr) |
| YCbCr422_8 | YCbCr 4:2:2 8-bit |
| YUV422_8 | YUV 4:2:2 8-bit |


