Brick destroy (Game)
このアプリケーションの目的は、ユーザーとアプリケーションの相互作用の可能性を、ユーザー入力フィルターによって示すことと、 領域解析ツールおよび画像描画フィルターで動的なHMI(Human Machine Interface)を作成する方法を紹介することです。このために、シンプルなゲーム「Brick Destroy」が作成されました。ぜひ、このアプリケーションをご覧ください。

マクロフィルタ メイン

マクロフィルタ ObstaclesCollisions

マクロフィルタ MovePalletWithClipping

マクロフィルタ HandleMovement

マクロフィルタ HandleCollisions

マクロフィルタ CheckForFailure

マクロフィルタ DrawScene(True)

マクロフィルタ DrawScene(False)

マクロフィルタ GameLoop

使用したフィルタ
| アイコン | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
| CreateBoxRegion | 指定されたボックスに対応する矩形領域を作成します。 | |
| RegionIntersection | 2つの領域の共通部分を計算します。 | |
| TranslateRegion | 各軸に沿って指定されたピクセル数だけ領域を移動します。 | |
| GetKeyboardKeyState | 指定されたキーボードキーが押されているか、トグルされているかをチェックします。 | |
| DrawRegions_SingleColor | 単一の色で画像上に領域を描画します。 | |
| DrawCircles_SingleColor | 単一の色で画像上に円を描画します。 | |
| ClassifyByRange | 指定された最小値と最大値の要件を満たすオブジェクト(例: ブロブ)の選択。 | |
| CreateCircleRegion | 指定された円に対応する円形領域を作成します。 | |
| RegionBoundingBox | 領域を含む最小の箱を計算します。 | |
| DrawStrings_MultiColor | 画像上に複数の色で文字列(テキスト)を描画します。 | |
| Loop | このフィルターを、ループを持つ必要があるタスクに配置しますが、他のループ ジェネレーター (例: GrabImage) を持たないようにします。 | |
| DrawRegions_MultiColor | 複数の色で画像上に領域を描画します。 | |
| EmptyImage | 複数の色で画像上に領域を描画します。 | |
| RegionDifference | 最初の入力領域から2番目の入力領域に含まれるピクセルを計算しますが、2番目の入力領域に含まれない領域を計算します。 | |
| CreateIntegerSequence | 整数の算術数列を作成します。 | |
| DilateRegion | 領域を太くしたり、内部の小さな穴を埋めたりします。 |
その他の資料
- ブロブ解析 - ブロブ分析手法について詳しく説明します。

