産業用カメラ、フレームグラバー、光学レンズ、部品、ソフトウェア、システムなど新しい画像関連製品を輸入販売/株式会社アルゴ

QIOPTIQ LINOS社のOPTEMシリーズ/ LWD無限遠対物レンズは、長作動距離設計で2x、5x、10x、20x、50xのモデルをラインナップしました。収差を補正したアポクロマート設計でマウントネジはM26x36Tを採用、マシンビジョンや装置組み込みに最適なレンズです。またOPTEMマイクロ・ズームレンズやFMOS固定倍率レンズとの組み合わせてご使用頂くこともできます。性能的にはミツトヨ378シリーズとの置き換えも可能です。
| 商品コード (型番) | 28-21-02 | 28-21-05 | 28-21-10 | 28-21-11 | 28-21-50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | LWD 2x | LWD 5x | LWD 10x | LWD 20x | LWD 50x | ||
| N.A. | 0.055 | 0.14 | 0.30 | 0.42 | 0.55 | ||
| 作動距離 | 34mm | 34mm | 34m | 20mm | 13mm | ||
| Back Focal | 0 | 0 | -6.4mm | -11.2mm | -8.3mm | ||
| EFL(mm) | 100 | 40 | 20 | 10 | 4 | ||
| 解像度 | 6.1 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.61 | ||
| DOF(μm) | 181.8 | 28.1 | 6.1 | 3.1 | 1.8 | ||
| FOVφ(mm) | φ12 | φ4.8 | φ2.4 | φ1.2 | φ0.48 | ||
| FOV1/2"CCD(mm) | 2.4x0.32mm | 0.96x0.128mm | 0.48x0.64mm | 0.24x0.32mm | 0.10x0.13mm | ||
| 重量(g) | 330g | 280g | 240g | 280g | N/A | ||





※レンズに含まれるもの
●選択された各商品コード(型番)のレンズ
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格(税別) | |
| レンズ | 28-21-02 | LWD 2x 長作動距離対物レンズ | お問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 28-21-05 | LWD 5x 長作動距離対物レンズ | お問い合わせ | |
| 28-21-10 | LWD 10x 長作動距離対物レンズ | お問い合わせ | |
| 28-21-11 | LWD 20x 長作動距離対物レンズ | お問い合わせ | |
| 28-21-50 | LWD 50x 長作動距離対物レンズ | お問い合わせ |
※注意事項
リンクが無いものはユーザー様にのみご提供しております。詳細はお問い合わせください。
| ハードウェア | ・寸法図面 | ・外観写真 |
|---|