産業用カメラ、フレームグラバー、光学レンズ、部品、ソフトウェア、システムなど新しい画像関連製品を輸入販売/株式会社アルゴ

QIOPTIQ LINOS社のOPTEMシリーズで新世代のズームシステム・プラットフォームFETURAが開発されました。従来のカム式ズーム機構とは異なり、新開発のオプトメカニカル変倍機構とマイクロプロセッサーを組み合わせた電動制御が可能なマイクロズームモジュールです。ズームの変倍はフルレンジでも500m秒以下と従来より10倍も高速な制御に加え、高い位置再現性を実現しました。インタフェイスもUSB、IEEE1394、GigE、RS232を搭載することが可能(一部OEM向け)で、これ一台で複数のズームレンズがこなしてきたタスクを処理することができます。
| 商品コード (型番) | FETURA ※選択する組み合わせ部品ごとに商品コードがあります。 | ||
|---|---|---|---|
| ズーム制御機構 | ・高速電動制御用オプティカル・メカニカル変倍機構 ・マイクロプロセッサー(変倍制御・位置再現性) |
||
| 制御スピード | <1秒 (加速範囲1G-50Hz) | ||
| 再現性 | 低倍率 = ±0.02% 高倍率 = ±0.06% | ||
| ズーム比 | 12.5:1 | ||
| 倍率 | 倍率0.065x 〜 26x | ||
| 視野FOV | 78.63 x 104.85mm 〜 0.37 x 0.49mm | ||
| 作動距離 | 468mm 〜 32mm | ||
| N.A. | 0.0035 〜 0.20 | ||
| 被写界深度DOF | 46.29mm 〜 0.014mm | ||
| カメラマウント | Cマウント (オプション:Bayonetマウント) | ||
| TVチューブ (ミニ or 標準) | 0.38x、0.5x、0.67x、1.0x、1.5x、2.0x | ||
| Zoomモジュール | FETURA+インタフェイス(標準USB or RS232) | ||
| 下部モジュール | ベース、フォーカス、同軸照明ポート、フォーカス+同軸照明ポート、 対物レンズ用、対物レンズ用+同軸照明ポート、対物レンズ用+フォーカス 対物レンズ用+フォーカス+同軸照明ポート |
||
| 補助レンズ | 0.18x、0.25x、0.5x、0.75x、1.5x、2.0x | ||
| 無限遠対物レンズ | 50x LWD、20x LWD、10x LWD、5x LWD、2x LWD 20x High N.A.、10x High N.A.、5x High N.A.、 |
||
| 光学オプション | ポラライザー | ||
| マウンティングオプション | フラットマウント、ユニバーサルクランプ、顕微鏡スタンド | ||
| インタフェイス | USB、RS232、IEEE1394(OEM)、GigE(OEM) | ||
| 照明オプション | ハロゲンランプ、LED照明、コントローラー、ファイバーケーブル | ||



※レンズに含まれるもの
●選択された各商品コード(型番)のレンズ一式、●関連ドキュメント
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格(税別) | |
| レンズ | FETURA | FETURA ※組み合わせにより異なります。 | お問い合わせ |
|---|
※注意事項
リンクが無いものはユーザー様にのみご提供しております。詳細はお問い合わせください。
| ハードウェア | ・光学仕様表 | ・組み合わせ一覧図 | ・外観写真 |
|---|---|---|---|
| ソフトウェア | ・シリアルコマンド表 | ・LabVIEW用VI |