産業用カメラ、フレームグラバー、光学レンズ、部品、ソフトウェア、システムなど新しい画像関連製品を輸入販売/株式会社アルゴ

QIOPTIQ LINOS社のOPTEMシリーズの産業用マクロ・ビデオズームレンズMVZLはズーム比は6:1でマクロレンズも付属し広視野アプリケーションに最適な商品です。様々な倍率と長作動距離〜無限遠に対応しパーフォーカル光学設計が容易な取り扱いと様々用途でご使用頂けます。機構はフォーカス/ズーム/アパーチャーの順で一体型のマクロ・ビデオズームレンズです。
| 商品コード (型番) | 34-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ズーム比 | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倍率 | クローズアップレンズ装着:1.0x 〜 0.066x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クローズアップレンズ無し:0.47x 〜 0.048x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作動距離 | クローズアップレンズ装着:140mm 〜 279mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クローズアップレンズ無し:279mm 〜 1220mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦点距離 | 18 - 108mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アパーチャー(絞り) | F/2.5 - Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカス | 外部・マニュアル(固定ネジ付き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズーム | 外部・マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラマウント | Cマウント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラフォーマット | 2/3インチ以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法/重量 | 長さ159mm・レンズ直径62mm / 1.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

※レンズに含まれるもの
●選択された各商品コード(型番)のレンズ一式、
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格(税別) | |
| レンズ | 34-11-10 | MVZLマクロビデオズームレンズ | \79,800.- |
|---|
※注意事項
リンクが無いものはユーザー様にのみご提供しております。詳細はお問い合わせください。
| ハードウェア | ・寸法図面 | ・外観写真 |
|---|