産業用カメラ、フレームグラバー、光学レンズ、部品、ソフトウェア、システムなど新しい画像関連製品を輸入販売/株式会社アルゴ

QIOPTIQ LINOS社のOPTEMシリーズの固定倍率顕微鏡・レンズFMOSは、0.3〜12.5xまでの倍率レンジと作動距離32〜190mmまでの選択範囲を持ち、FT、又はFTM鏡筒と下部モジュールの組み合わせで様々なアプリケーションに必要な固定倍率レンズやボンダーレンズ、マイクロレンズ、同軸落射レンズ、マイクロスコープユニットを提供することができます。 また対物レンズと組み合わせることで最大倍率1000xまでの固定倍率顕微鏡も実現可能です。ベースユニット、同軸落射照明やフォーカス/電動フォーカス付き、対物レンズ取り付け、広範囲同軸照明、FT&・FTMミニ鏡筒、拡大レンズ、補助レンズなど独自のモジュール形式で自由自在の組み合わせが可能、コストパフォーマンスに優れ、光学の町 ロチェスターで培われた光学技術が結集した固定倍率レンズです。
| 商品コード (型番) | FMOS ※選択する組み合わせ部品ごとに商品コードがあります。 | ||
|---|---|---|---|
| カメラフォーマット | 1/4、1/3、1/2、2/3インチ CCD又はCMOS | ||
| 倍率 | 倍率0.3x 〜 12.5x (無限遠対物レンズ使用時は最大1000x) | ||
| 視野FOV | 21x29mm 〜 0.19x0.25mm (対物レン使用時は最大0.01x0.014mm) | ||
| 作動距離 | 190mm 〜 32mm | ||
| N.A. ・ 解像度 | 0.0043 〜 0.16 ・ 72-240lp/mm | ||
| 被写界深度DOF | 0.21mm 〜 0.53mm | ||
| カメラマウント | Cマウント | ||
| フォーカス制御 | マニュアル、DCモニター、ステッパモータ (LabVIEW用VI支援) | ||
| TVチューブ (ミニ or 標準) | FT60〜FT200、FTM100〜FTM500 | ||
| 下部モジュール | B/ベース、F/フォーカス、C/同軸照明ポート、 FC/フォーカス+同軸照明ポート、O/ 対物レンズ用、 OC/対物レンズ用+同軸照明ポート、OF/対物レンズ用+フォーカス OFC/対物レンズ用+フォーカス+同軸照明ポート |
||
| 補助レンズ | 0.18x、0.25x、0.5x、0.75x、1.5x、2.0x | ||
| 無限遠対物レンズ | 50x LWD、20x LWD、10x LWD、5x LWD、2x LWD 20x High N.A.、10x High N.A.、5x High N.A.、 |
||
| 光学オプション | デュアルモジュール(2系統)、ライトアングル、 | ||
| マウンティングオプション | フラットマウント、ユニバーサルクランプ、顕微鏡スタンド | ||
| 制御オプション | DCモーター制御BOX、ステッパモーター制御BOX、OEM制御ボード | ||
| 照明オプション | ハロゲンランプ、LED照明、コントローラー、ファイバーケーブル | ||




※レンズに含まれるもの
●選択された各商品コード(型番)のレンズ一式、
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格(税別) | |
| TVチューブ | FT+番号 | FTチューブ(60,100,140,160,180,200) | \32,000.- |
|---|---|---|---|
| FTM+番号 | FTMチューブ(100,120,250,300,350,400,450,500) | \62,000.- | |
| 下部モジュール (対物レンズ付) |
B+作動距離 | ベースモジュール | \20,000.- |
| C+作動距離 | 同軸照明用モジュール | \50,000.- | |
| F+作動距離 | フォーカス付モジュール | \45,000.- | |
| FC+作動距離 | フォーカス+同軸照明用モジュール | \69,000.- | |
| 下部モジュール (対物レンズ無し) |
OB+作動距離 | 対物レンズ用モジュール | \23,000.- |
| OF+作動距離 | 対物レンズ用+フォーカス付モジュール | \53,000.- | |
| OC+作動距離 | 対物レンズ用+同軸照明用モジュール | \48,000.- | |
| OFC+作動距離 | 対物レンズ用+フォーカス付+同軸照明用モジュール | \72,000.- | |
| 対物レンズ | 28-21-02 | LWD 2x 長作動距離対物レンズ | お問い合わせ |
| 28-21-05 | LWD 5x 長作動距離対物レンズ | お問い合わせ | |
| 28-21-10 | LWD 10x 長作動距離対物レンズ | お問い合わせ | |
| 28-21-11 | LWD 20x 長作動距離対物レンズ | お問い合わせ | |
| 28-21-50 | LWD 50x 長作動距離対物レンズ | お問い合わせ | |
| 28-20-44 | High-Res 5x 高解像・長作動距離対物レンズ | お問い合わせ | |
| 25-20-45 | High-Res 10x 高解像・長作動距離対物レンズ | お問い合わせ | |
| 25-20-46 | High-Res 20x 高解像・長作動距離対物レンズ | お問い合わせ | |
| 光学オプション | 29-90-67 | デュアルポートモジュール(2種類の倍率が可能) | お問い合わせ |
| 29-90-66 | ライトアングルモジュール | お問い合わせ | |
| 固定オプション | 29-50-10 | 割締めTVチューブクランプ | お問い合わせ |
| 30-25-xx | 顕微鏡マウンティングクランプ | お問い合わせ |
※注意事項
リンクが無いものはユーザー様にのみご提供しております。詳細はお問い合わせください。
| ハードウェア | ・光学仕様表一覧 | ・組み合わせ一覧図 | |
|---|---|---|---|
| ソフトウェア | ・シリアルコマンド表 | ・LabVIEW用VI |