産業用カメラ、フレームグラバー、光学レンズ、部品、ソフトウェア、システムなど新しい画像関連製品を輸入販売/株式会社アルゴ
IMPERX社のHD-SDI Expressは、HD-SDI信号を簡単にノートパソコンへ取り込めるHD-SDIキャプチャーカードです。HotPlugに対応しノートパソコンで簡単にHD SDI出力機器からの画像を取り込むことができます。インタフェイスはExpressCard54を採用し2.5Gbpsの帯域幅があり、高速インテリジェントDMAとシステムメモリの効率的な利用でリアルタイムの取り込みを可能にしました。
| 商品コード (型番) | VCE-HDEX01 | ||
|---|---|---|---|
| 対応信号 | HD-SDI(SMPTE292M)@1.485Gbs SMPTE274M & SMPTE296Mサポート |
||
| 対応ビデオフォーマット | 720p 60/50fps、1080i 60/50fps、1080p 30/25/24fps | ||
| カラーフォーマット | 16/20bit YCrCb4:2:2 or RGB-24 | ||
| バス・インタフェイス | ExpressCard/54 (帯域幅2.5Gbps/PCIe x1レーン分) | ||
| ハードウェア機能 | インテリジェントDMA高速転送 | ||
| パイプライン・アーキテクチャー | |||
| HotPlug対応で随時着脱可能 | |||
| 色空間コンバーター搭載 | |||
| ソフトウェア機能 | 取り込み解像度・ウインドウサイズの設定 | ||
| RGBブライトネス調整とオートホワイトバランス機能 | |||
| プログラマブルRGB LUT(ルックアップテーブル) & ガンマ補正 | |||
| 静止画、マルチフレーム、AVI取り込み | |||
| オンタイム・ディレイキャプチャー | |||
| タイムスタンプ & テキストオーバーレイ | |||
| ヒストグラム、DVR制御を用いたHexピクセルダンプイメージビューワ | |||
| ドライバー | HALCON(9/8/7)、DirectShow/WDM、Matlabドライバー | ||
| ビューワソフトウェア | ビューワソフトウェア標準添付 | ||
| SDK | ソフトウェア開発キット標準添付(C/C++対応) | ||
| 対応OS | 32/64bit Windows | ||
| サイズ / 重量 | 108mm x 54mm x 18mm / 54g | ||
| 使用環境温度 | -0〜65℃(動作時)、-20〜65℃(保管時) | ||
| 使用環境湿度 | 90%(動作時)、95%(保管時) 結露しない事 | ||
| 消費電力 | 3.3V DC +/-5% 500mA(定常)、 1.65W | ||
| コンプライアンス | FCC 15 PartB、CE、RoHS | ||
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格(税別) | |
| カード | VCE-HDEX01 | HD-SDI入力キャプチャーカード | お問い合わせ |
|---|
※注意事項
| ハードウェア | ・インタフェイス&帯域幅 |
|---|---|
| ソフトウェア | ・DirectXとは |