産業用カメラ、フレームグラバー、光学レンズ、部品、ソフトウェア、システムなど新しい画像関連製品を輸入販売/株式会社アルゴ
DFG/MC4/PCIe フレームグラバーボード (ビデオキャプチャーカード)
4チャンネル・アナログ同時入力入力・低価格・SDK付き・PCI-Expressx1
The Imaging Source社の産業用アナログフレームグラバーボードDFG/Mc4/PCIeは標準アナログビデオ信号(NTSC/PAL、RS-170/CCIR)を、独立した4チャンネルより取り込むことが可能な低価格4チャンネル入力ビデオキャプチャーボードです。PCI Express x1バス・インタフェイスを採用し、ビューワソフトウェアICCaptureとドキュメント&サンプルが充実したソフトウェア開発キットICImagingControlが無料添付されます。DirectShowに対応し、LabVIEW・Halcon・Vision Pro開発環境へのエクステンションソフトウェアも支援されています。
| 商品コード (型番) | DFG/MC4/PCIe |
|---|---|
| 入力ビデオフォーマット | NTSC/PAL、RS-170/CCIR |
| 最大解像度 | NTSC: 640 x 480 @30Hz PAL: 768 x 576 @25Hz |
| アナログ入力 | Dsub15ピン x2 (Ssub15ピンからBNC 独立4系統/コンポジット変換ケーブル付き) |
| バス・インタフェイス | PCI-Express x1バスインタフェイス (PCIバスモデルはこちら>>) |
| カラーフォーマット | UYVY, Y800, RGB24 |
| スクエアーピクセル | 640 x 480 (NTSC) |
| ピクセルジッター | <6ns |
| ノイズ | 1LSB RMS |
| ドライバー | WDM & TWAINドライバー |
| ビューワソフトウェア | ICCaptureソフトウェア (標準添付) |
| SDK | ICImagnigControlソフトウェア開発キット (標準添付) |
| API | ICImagingControl / DirectShow /その他下記リスト参照 |
| エクステンション | For TWAIN、ActivVision Tool、Halcon、LabVIEW、Vision Pro |
| 対応OS | WindowsXP(SP2以上)、 WindowsVista、Windows7(32/64bit) |
| サイズ / 重量 | W 188mm x H 111mm / 154g |
| 使用環境温度 | -5〜45℃(動作時)、-20〜60℃(保管時) |
| 相対湿度 | 80%(動作時)、95%(保管時) 結露しない事 |
| 電源 | 8 〜 30VDC |
| コンプライアンス | FCCクラスB、CE対応(ケースモデル)、RoHS |
※ボードに含まれるもの
●ボード本体、●ドライバー、●キャプチャーソフト、●関連ドキュメント
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格(税別) | |
| ボード | DFG/MC4/PCIe | アナログ4チャンネル入力/PCI-Expressx1 | \127,000.- |
|---|
※注意事項
| MVTec | Halcon ・ActivVision Tool | 開発環境/画像取り込み&処理 |
|---|---|---|
| MontiVision | MontiVision | DirectXベースの画像処理開発環境 |
| ナショナルインスツルメンツ | LabVIEW | 開発環境/画像取り込み&処理 |
| Scorpion Vision | Scorpion Vision | 開発環境/画像取り込み&処理 |
| MathWorks | MATLAB R2006 (※Image Acquisition Toolboxが必要) |
行列演算、算術、グラフィックス処理 |
| Norpix | StreamPix | 画像記録ソフトウェア |
リンクが無いものはユーザー様にのみご提供しております。詳細はお問い合わせください。
| ハードウェア | ・アーキテクチャー | ・ボードマニュアル | ・外観写真 |
|---|---|---|---|
| ・寸法図面 | ・インタフェイス&帯域幅 | ||
| ソフトウェア | ・ビューワソフトウェア"ICCapture" | ・開発キット"ICImagingControl" | ・Extenstionsソフトウェア.exe |
| ・ICCapture操作ヘルプ | ・ICImagingControlマニュアル | ・ICImagingControlチュートリアル | |
| ・DirectXとは |