産業用カメラ、フレームグラバー、光学レンズ、部品、ソフトウェア、システムなど新しい画像関連製品を輸入販売/株式会社アルゴ

IMPERX社のVCE-ANEX01は、アナログカメラからの画像を30fpsリアルタイムでノートPC/LapTopへ取り込める ExpressCard/54形式のキャプチャーカードです。インテリジ ェンシーなDMAエンジンを搭載し、NTSC/PAL信号の映像データをリアルタイム表示 、取り込み、保存できます。また外部トリガー機能も支援されイベントによる取り込みも 可能です。VCE-ANEX01にはキャプチャーソフトと SDKが支援され、ドライバーはDirectX、WDM、TWAIN対応で、NI社のLabVIEWにも対応し、ノート PCを画像処理ツールにしたモバイルイメージングも 可能です。
| 商品コード (型番) | VCE-ANEX01 | ||
|---|---|---|---|
| 入力ビデオフォーマット | NTSC/PAL、RS-170/CCIR、SECAM | ||
| 入力チャンネル数 | 2系統(コンポジット or S-Video) |
||
| 入力コネクタ | S-Video x2(S-Video to RCA変換コネクタ付属) | ||
| インタフェイス | ExpressCard/54 | ||
| カラーフォーマット | 16ビット/YCrCb 4:2:2, 4:4:4 or RGB24フォーマット | ||
| 搭載機能 | インテリジェントScatter/Gather、DMAエンジン搭載 | ||
| NTSC/PALフォーマット自動検出機能 | |||
| プログラマブルRGB LUT(ルックアップテーブル) | |||
| 取り込み解像度設定(ダウンスケール/アップスケール/クロップ) | |||
| 外部トリガー入力 | |||
| HotPlug対応 | |||
| ドライバー | HALCON(9/8/7)、DirectShow/WDM、LabVIEW、Matlabドライバー | ||
| ビューワソフトウェア | ビューワソフトウェア標準添付 | ||
| SDK | ソフトウェア開発キット標準添付(C/C++対応) | ||
| 対応OS | 32/64bit Windows | ||
| サイズ / 重量 | 108mm x 54mm x 18mm / 53.6g | ||
| 使用環境温度 | 0〜60℃(動作時)、-20〜+65℃(保管時) | ||
| 相対湿度 | 90%(動作時)、95%(保管時) 結露しない事 | ||
| 電源 | 3.3VDC +/-5%、500mA(定常)、消費電力:1.65W | ||
| コンプライアンス | FCCクラスB、CE、RoHS | ||
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格(税別) | |
| カード | VCE-ANEX01 | アナログ入力ExpressCard/54キャプチャーカード | お問い合わせ |
|---|
※注意事項
| ハードウェア | ・寸法図面 | ・インタフェイス&帯域幅 |
|---|---|---|
| ソフトウェア | ・DirectXとは |