産業用カメラ、フレームグラバー、光学レンズ、部品、ソフトウェア、システムなど新しい画像関連製品を輸入販売/株式会社アルゴ
低価格産業用CCD・CMOS USB2.0カメラ
VGA〜500万画素 ICImagingControl開発キット付属
The Imaging Source社の産業用USB2.0カメラ/DFK&DMKシリーズはCCD又はCMOSセンサーを採用した低価格モデルをラインナップし、VGA〜500万画素までの解像度からカメラをご選定頂けます。独自開発のWDMベースドライバーが安定したストリーミングを提供し、外部入/出力用にGPI/Oインタフェイスを搭載したモデルもあり、C & CSレンズマウントの使用が可能で、ビューワソフトウェアICCaptureとドキュメント&サンプルが充実したソフトウェア開発キットICImagingControlが無料添付されています。

※レンズは別売りです。※ソフトBOXのパッケージは商品イメージで、実際の配布はCD-ROMのみとなります。
| ボード/ケースモデル | 解像度 @フレーム/秒 | センサー | シャッター | フォーマット | |
| DFK72AUC02 | 2592 x 1944 @ 6fps | CMOS 1/2.5” | ローリングシャッター | カラー | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| DFK72BUC02 | |||||
| DMK72AUC02 | 2592 x 1944 @ 6fps | CMOS 1/2.5” | ローリングシャッター | モノクロ | ![]() |
| DMK72BUC02 | |||||
| DFK51AU02 | 1600 x 1200 @ 12fps | CCD 1/1.8” | フレームシャッター | カラー | ![]() |
| DFK51BU02 | |||||
| DMK51AU02 | 1600 x 1200 @ 12fps | CCD 1/1.8” | フレームシャッター | モノクロ | ![]() |
| DMK51BU02 | |||||
| 1280 x 960 @ 15fps | CCD 1/2” | フレームシャッター | カラー | ![]() |
|
| 1280 x 960 @ 15fps | CCD 1/2” | フレームシャッター | モノクロ | ![]() |
|
| 1024 x 768 @ 30fps | CCD 1/3” | フレームシャッター | カラー | ![]() |
|
| 1024 x 768 @ 30fps | CCD 1/3” | フレームシャッター | モノクロ | ![]() |
|
| DFK22AUC03 | 744 x 480 @ 60fps | CMOS 1/3” | グローバルシャッター | カラー | ![]() |
| DFK22BUC03 | |||||
| DMK22AUC03 | 744 x 480 @ 60fps | CMOS 1/3” | グローバルシャッター | モノクロ | ![]() |
| DMK22BUC03 | |||||
| 640 x 480 @ 60fps | CCD 1/4” | フレームシャッター | カラー | ![]() |
|
| 640 x 480 @ 60fps | CCD 1/4” | フレームシャッター | モノクロ | ![]() |
|
DFK21AU618 |
640 x 480 @ 60fps | CCD 1/4” | フレームシャッター | カラー | ![]() |
DFK21BU618 |
|||||
DMK21AU618 |
640 x 480 @ 60fps | CCD 1/4” | フレームシャッター | モノクロ | ![]() |
DMK21BU618 |
| MVTec | Halcon (バージョンをご確認下さい) | 開発環境/画像取り込み&処理 |
|---|---|---|
| MontiVision | MontiVision | DirectXベースの画像処理開発環境 |
| ナショナルインスツルメンツ | LabVIEW (バージョンをご確認下さい) | 開発環境/画像取り込み&処理 |
| Scorpion Vision | Scorpion Vision | 開発環境/画像取り込み&処理 |
| Stemmer Imaging | Common Vision Blox(Coming soon) | 開発環境/画像取り込み&処理 |
| Smart Imaging Technology | Smart Imaging Technology | 開発環境/画像取り込み&処理 |
| The MathWorks | MATLAB (※Image Acquisition Toolboxが必要) |
行列演算、算術、グラフィックス処理 |
| Norpix | StreamPix | 画像記録ソフトウェア |
| I/O Industries | Video Savant | 画像記録ソフトウェア |
| Cognex | Vision Pro | 開発環境/画像取り込み&処理 |