産業用カメラ、フレームグラバー、光学レンズ、部品、ソフトウェア、システムなど新しい画像関連製品を輸入販売/株式会社アルゴ
Raytrix社のRシリーズは、産業用イメージセンサーと独自のマイクロレンズアレー、独自のアルゴリズムを組み合わせて開発された4Dライトフィール ドカメラです。高解像度センサーを有効活用し、三次元空間情報を取得します。3Dイメージ、深さ表示、ステレオ表示、再フォーカシング、マルチビュー等、様々な用途にご使用いただくことができます。出力インタフェースはUSB3.0又はGigEがあり、無料のアプリケーションソフトウェアと、オプションでSDKが支援されております。 4Dライドフィールドとは3次元空間全ての光線情報をもった4次元関数で、任意の光線を取り出すことで、異なる焦点画像を得ることができます。

| 商品コード/型番 | R1 | R5 | R11 | R29 |
|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 500万画素 | 400万画素 | 1100万画素 | 2900万画素 |
| 画素数 | 2560x1920 | 2048x2048 | 4008x2672 | 6576x4384 |
| 4D有効解像度(モノクロ時) | 最大120万画素 | 最大100万画素 | 最大300万画素 | 最大700万画素 |
| センサー | CMOS | CMOS | CCD | CCD |
| フォーマット | 1/2” | 1” | 35mmフォーマット | 35mmフォーマット |
| シャッター | ローリングシャッター | グローバル シャッター |
グローバル シャッター |
グローバル シャッター |
| アルゴリズム | Micro Lens Array + 4D light Fieldアルゴリズム | |||
| 出力階調 | 8ビット | 8 / 12ビット | 8 / 12ビット | 8 / 12ビット |
| 出力インタフェイス | USB2.0 / USB3.0 / GigE | USB3.0 / GigE | GigE | Dual GigE |
| フレームレート | 3fps / 15fps / 14fps | 30fps / 30fps | 6fps | 6fps |
| レンズマウント | Cマウント | Cマウント | Fマウント | Fマウント |
| グラフィックカード | NVIDIA CUDA対応のグラフィックカード(GTX 580以上) | |||
| ビューワソフトウェア | 無料添付 | |||
| 三次元ステレオ出力 | 無料添付 | |||
| ソフトウェアフォーカス | 無料添付 | |||
| マルチビュー機能 | 無料添付 | |||
| 三次元深度測定 | 無料添付 | |||
| 4Dライトフィールドアクセス (SDK) |
オプション | |||
| キャリブレーションフィルタ | オプション | |||
【Raytrixカメラ】![]() 全ての3D・フォーカス画像の取得が可能 |
【通常のカメラ】![]() 1プレーンのフォーカス画像のみ取得が可能 |

右側の図では標準カメラ(一般的な2Dカメラ)とRaytrix 4Dライトフィールドカメラ技術の違いを解説します。標準カメラは焦点位置にてセンサー もつ解像度を発揮します。標準カメラにて後から焦点位置を変えることは不可能です。
一方Plenopticカメラは焦点位置方向には有効だが解像度が非常に低く、産業用途で実用化は難しい。 Raytrixの新しいカメラ技術は高解像度を有効に活用し、広い被写界深度に対応して測定することができ、4Dライトフィールドのデータを用いて様々な計測に応用することができます。






| 商品コード(型番) | 構成内容 | 価格(税別) | |
| カメラ | R1-M-USB2.0 | R1カメラ 500万画素 / モノクロ / CMOS / USB2.0 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|
| R1-C-USB2.0 | R1カメラ 500万画素 / カラー / CMOS / USB2.0 | お問い合わせ | |
| R1-M-USB3.0HS | R1カメラ 500万画素 / モノクロ / CMOS / USB3.0 | お問い合わせ | |
| R1-C-USB3.0HS | R1カメラ 500万画素 / カラー / CMOS / USB3.0 | お問い合わせ | |
| R1-M-GIGE | R1カメラ 500万画素 / モノクロ / CMOS / GigE | お問い合わせ | |
| R1-C-GIGE | R1カメラ 500万画素 / カラー / CMOS / GigE | お問い合わせ | |
| R5-M-USB3.0HS | R5カメラ 400万画素 / モノクロ / CMOS / USB3.0 | 近日発売予定 | |
| R5-C-USB3.0HS | R5カメラ 400万画素 / カラー / CMOS / USB3.0 | 近日発売予定 | |
| R5-M-GigE | R5カメラ 400万画素 / モノクロ / CMOS / GigE | 近日発売予定 | |
| R5-C-GigE | R5カメラ 400万画素 / カラー / CMOS / GigE | 近日発売予定 | |
| R11-M-GIGE | R11カメラ 1100万画素 / モノクロ / CCD / GigE | お問い合わせ | |
| R11-C-GIGE | R11カメラ 1100万画素 / カラー / CCD / GigE | お問い合わせ | |
| R29-M-GIGE | R29カメラ 2900万画素 / モノクロ / CCD / GigE | お問い合わせ | |
| R29-C-GIGE | R29カメラ 2900万画素 / カラー / CCD / GigE | お問い合わせ | |
| ソフトウェア | 4D | 4Dライトフォールド・イメージデータアクセス (SDK) | お問い合わせ |
| アクセサリー | Filter | カメラ校正用フィルタ | お問い合わせ |
| Optic | レンズ | お問い合わせ |
※注意事項
リンクが無いものはユーザー様にのみご提供しております。詳細はお問い合わせください。
| 原理 | アプリケーション | オプション・アクセサリー |
| 技術資料 |