産業用カメラ、フレームグラバー、光学レンズ、部品、ソフトウェア、システムなど新しい画像関連製品を輸入販売/株式会社アルゴ
HXC40-F & HXC40 CameraLinkカメラ
CMOS 2048 x 2048 @ 180fps
高速400万画素
※レンズは別売りです。
Baumer社のHXC40シリーズは高速・高解像度・高画質な高速度カメラです。CMOSIS製の新CMOSセンサーを採用し、解像度2048 x 2048 @ 180fpsでご使用いただけます。ガンマ補正、ユーザーLUTを搭載。モノクロ・カラーモデルをラインナップし、出力インタフェイスはCameraLink/Full Configurationを採用しました。 レンズマウントはF or Cマウントを選択でき、コンパクトで軽量なカメラボディーを実現しております。 また、600〜1000nmのNIR領域感度を向上させたカスタムモデルも対応可能。(モノクロのみ)
| CameraLinkフォーマット | Base Configuration(フルフレーム時:37 or 56fps) | 1 or 2 or 3Tap x 8/10/12bit |
|---|---|---|
| Medium Configuration(フルフレーム時:75fps) | 4Tap x 8/10/12bit | |
| Full Configuration(フルフレーム時:150 or 180fps) | 8 or 10Tap x 8bit | |
| 解像度 | 2048 x 2048 @180fps 400万画素 | |
| ダイナミックレンジ | 60dB | |
| センサー | CMOS CMOSIS:CMV-4000 | |
| フォーマット | 1"フォーマット / 11.26x11.26mm | |
| ピクセルサイズ | 5.5μm x 5.5μm | |
| ピクセルクロック | 80MHz | |
| シャッター方式 | グローバルシャッター | |
| フレームレート | 8bit:180fps、最速21,000fps (最小AOI設定時) | |
| 10bit:75fps | ||
| 12bit:37fps | ||
| シャッター | 4μ秒 〜 1秒(1μs単位で指定可能) | |
| ゲイン制御 | Didital:0〜4db | |
| オフセット | 0〜255 LSB | |
| カラーモード | Mono(モノクロ)、RawBayer(カラー) | |
| 内蔵メモリバッファ | 256MB | |
| 動作モード | フリーラン or トリガーモード | |
| パーシャルスキャン | 縦横任意指定可能 | |
| マルチプルROI | 最大8カ所登録可能 | |
| トリガーソース | ハードウェア、ソフトウェア、フレームグラバー、タイマー | |
| マルチプルデジタルI/O | 入力:3ライン、出力:3ライン | |
| 外部入力 | レベル検知(0〜30VDC / max=10mA) | |
| Low:0〜4.5VDC / High:11 〜 30VDC | ||
| 外部出力 | アクティブ, High or Low 5 〜 30VDC / max=100mA (通常24VDC) |
|
| コネクタ | SDR(26pin): Mini-CameraLink M8(8pin) : MultiI/O M8(3pin) : 電源 |
|
| ハウジング | アルミニウム | |
| レンズマウント | C or Fマウント | |
| サイズ(突起物を除く) / 重量 | Fマウント:H52mm x W52mm x D37mm / 276g | |
| Cマウント:H52mm x W52mm x D38mmm / 185g | ||
| 電源・消費電力 | 入力電源:9.6〜30VDC、 消費電力6W | |
| 使用環境温度 / 湿度 | 動作時:+5℃ 〜 +60℃、保管時:-10 〜 +70℃ / 0% 〜 95% 結露しないこと | |
| 対応グラバーボード | Full Configuration準拠の各社CameraLink用グラバーボードに対応 | |
| コンプライアンス | CE、FCCクラスB、RoHS | |
| 感度比較(露光:1sec、 Gain:2.0、可視用レンズを使用) ※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。 |
|
![]() HXC40NIR |
![]() HXC40 |
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格(税別) | |
| カメラ | HXC40 | 高速CameraLinkカメラ・モノクロ・400万画素・Cマウント | お問い合わせ |
|---|---|---|---|
| HXC40c | 高速CameraLinkカメラ・カラー・400万画素・Cマウント | お問い合わせ | |
| HXC40NIR | 高速CameraLinkカメラ・NIR対応・モノクロ・400万画素・Cマウント | お問い合わせ | |
| HXC40-F | 高速CameraLinkカメラ・モノクロ・400万画素・Fマウント | お問い合わせ | |
| HXC40c-F | 高速CameraLinkカメラ・カラー・400万画素・Fマウント | お問い合わせ | |
| HXC40NIR-F | 高速CameraLinkカメラ・NIR対応・モノクロ・400万画素・Fマウント | お問い合わせ | |
| ケーブル | CBL-MCL-xxM | PoCL対応 FullConfiguration準拠 SDR-MDR 標準CameraLinkケーブル(2〜10mまで) |
お問い合わせ |
| CBL-MCLM-xxM | PoCL対応 FullConfiguration準拠 SDR-SDR 標準CameraLinkケーブル(2〜10mまで) |
お問い合わせ | |
| オプション | AC12V-M8 | 12VDC HXC40用ACアダプタ(1.8m) M8-3Pin仕様 | \10,000 |
| Shielded Cable 3wires 5m |
外部電源接続用:先バラケーブル(3pin-M8コネクタ) 5m | \5,000 | |
| Shielded Cable 3wires 10m | 外部電源接続用:先バラケーブル(3pin-M8コネクタ) 10m | \7,000 | |
| Shielded Cable 8wires 5m |
トリガー入出力用:先バラケーブル(8pin-M8コネクタ) 5m | \7,000 | |
| Shielded Cable 8wires 10m | トリガー入出力用:先バラケーブル(8pin-M8コネクタ) 10m | \9,000 | |
| PIXCI-EL1 | EPIX製 CameraLinkボード (Base対応:PCI-Express x1) |
\88,000 | |
| PIXCI-E8 | EPIX製 DualBase-Medium-Full/10Tap対応 CameraLinkボード (Base 2ch or Medium/Full1ch対応:PCI-Express x8) |
\174,000 |
※注意事項
| ハードウェア | ・分光感度特性 | ・寸法図面 | ・CameraLinkとは | ・I/F&帯域幅について |
|---|