産業用カメラ、フレームグラバー、光学レンズ、部品、ソフトウェア、システムなど新しい画像関連製品を輸入販売/株式会社アルゴ


※レンズは別売りです。
※ソフトウェアBOXはイメージです。
The Imaging Source社の産業用GigEカメラ/DFK21AG04, DFK21AG04.I, DFK21BG04.H は、1/4"CCDカラーセンサ−を搭載し、解像度640x480 @60fpsで動作します。GigEVision準拠で、専用ドライバによりGigEカメラながらDirectShow/WDMデバイスとして認識されます。ビューワソフトウェアICCaptureとドキュメント&サンプルが充実したソフトウェア開発キットICImagingControlが無料添付されます。
| 商品コード(型番) | DFK21AG04 / DFK21AG04.I(オートアイリス)/ DFK21BG04.H (GPI/O) | ||
|---|---|---|---|
| 解像度 | 640 x 480 @60fps 30万画素 | ||
| 階調 | 8ビット (ADC:10ビット) | ||
| SNR | ADC:9ビット@ 25℃、ゲイン0dB | ||
| センサー | CCD ICX098BQ プログレッシブスキャン | ||
| フォーマット | 1/4インチ | ||
| ピクセルサイズ | 5.6μm x 5.6μm | ||
| シャッター方式 | フレームシャッター | ||
| フレームレート | 640x480 UYVY @ 30, 15, 7.5, 3.75 fps | ||
| 640x480 BY8 @ 60, 30, 15, 7.5, 3.75 fps | |||
| シャッター | 1/10000 〜 30秒 (マニュアル or オート) | ||
| ゲイン | 0 〜 36dB (マニュアル or オート) | ||
| オフセット | 0 〜 511 (マニュアル or オート) | ||
| ホワイトバランス | -2 〜 +6dB (マニュアル or オート) | ||
| サチュレーション | 0 〜 200% | ||
| レンズマウント | Cマウント& CSマウント(C-CS変換リング付き) | ||
| 外部入力 / 出力 | GPI/O, トリガー入力 & ストロボ出力 (DFK21BG04.Hモデルのみ) | ||
| IRカットフィルタ | 標準装着 | ||
| サイズ / 重量 | ケースモデル: H50.6mm x W50.6mm x L56mm / 265グラム | ||
| インタフェイス | GigEインターフェース | ||
| 電源・消費電力 | 約500mA @12VDC | ||
| 使用環境温度 / 湿度 | -5℃ 〜+45℃ / 20% 〜 80% 結露しないこと | ||
| ドライバー | WDMベースドライバー | ||
| ビューワソフトウェア | ICCaptureソフトウェア (標準添付) | ||
| SDK | ICImagingControl ソフトウェア開発キット (標準添付) | ||
| API | ICImagingControl / DirectX・DirectShow対応 / その他下記リスト参照 | ||
| Extension | For TWAIN、ActivVision Tool、HALCON、LabVIEW、Vision Pro | ||
| 対応OS | WindowsXP(SP2以上)、 WindowsVista、Windows 7 | ||
| コンプライアンス | FCCクラスB、CE対応(ケースモデル)、RoHS | ||
※カメラに含まれるもの
●カメラ、●C-CSマウント変換リング、●ドライバー、●キャプチャーソフト、●ソフトウェア開発キット、●ドキュメント
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格(税別) | |
| カメラ | DFK21AG04 | 汎用モデル(フリーラン動作) | \45,000.- |
|---|---|---|---|
| DFK21AG04.I | オートアイリスコントロール | \60,000.- | |
| DFK21BG04.H | 外部トリガー、GPI/O対応モデル | \65,000.- | |
| オプション | GigE/PWR/Cinch | GigEカメラ用電源アダプタケーブル(約20cm) | \4,000.- |
| PSU/12V/JP | 電源アダプタ12VDC / GigE/PWR/Cinch用 | \2,000.- | |
| CO-GigE-PWR-711 | GigEカメラ用電源接続用コネクタ | \1,500.- | |
| BGH/Trig/3 | GigEカメラ用 Hirose - BNC トリガーケーブル 3m | \6,000.- | |
| xxx | C or CSマウントレンズ | お問い合わせ |
※注意事項
| MVTec | Halcon | 開発環境/画像取り込み&処理 |
|---|---|---|
| ActivVision Tools | 開発環境/画像取り込み&処理 | |
| MontiVision | MontiVision | DirectXベースの画像処理開発環境 |
| ナショナルインスツルメンツ | LabVIEW | 開発環境/画像取り込み&処理 |
| Scorpion Vision | Scorpion Vision | 開発環境/画像取り込み&処理 |
| The MathWorks | MATLAB (※Image Acquisition Toolboxが必要) |
行列演算、算術、グラフィックス処理 |
| Norpix | StreamPix | 画像記録ソフトウェア |
| Cognex | Vision Pro | 開発環境/画像取り込み&処理 |
リンクが無いものはユーザー様にのみご提供しております。詳細はお問い合わせください。
| ハードウェア | 分光感度特性 | レンズマウントについて | パラメーター設定と画像品質 |
|---|---|---|---|
| ハードウェアリファレンス/PDF | フランジバック調整について | トリガー入力について/PDF | |
| Bayerカラーカメラの原理/PDF | C & CSマウントレンズ | 寸法図 | |
| 電源コネクタ仕様 | 接続&設定リファレンス/PDF | インタフェイス&帯域幅 | |
| ソフトウェア | ビューワソフトウェア”ICCapture” | 開発キット”ICImagingControl” | Extensionsソフトウェア.exe |
| ICCapture 操作ヘルプ | ICImagingControlマニュアル | パフォーマンスマネージャー.exe | |
| DirectXとは | ICImagingControlチュートリアル | Bayerデモンストレーター.exe |