産業用カメラ、フレームグラバー、光学レンズ、部品、ソフトウェア、システムなど新しい画像関連製品を輸入販売/株式会社アルゴ
DVC社のDVC1500カメラシリーズは、高感度・高量子効率・低ノイズ仕様のデジタルCCDカメラです。センサーにはICX-285AL ExViewHADを採用し、解像度は1392 x 1040で23フレーム/秒の取り込みが可能で、独自のローノイズ映像処理エンジンが高品質なイメージングを提供します。 長時間露光は最大1時間まで対応し様々な計測アプリケーションで対応可能、出力インタフェイスにはギガビットイーサネット/GigEを採用しました。 カメラ、安定化電源、ボード、ケーブル、キャプチャーソフトまでをカメラシステムとし、組み込み用のAPIも提供可能です。
※レンズは別売りです。
| 商品コード(型番) | DVC-1500M-00-GE (モノクロ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 1392(H) x 1040(V) @23fps 140万画素 | |||
| 出力階調 | 12ビット | |||
| センサー | Sony ICX285AL ExViewHAD 高QE プログレッシブスキャン CCD | |||
| フォーマット | 2/3インチ フォーマット 8.98mm x 6.71mm | |||
| アスペクト比 | 4 : 3 | |||
| ピクセルサイズ | 6.45μm x 6.45μm | |||
| 量子効率 | >62% @550nm | |||
| 最大電荷電子数 | 16,000e- (1x1) | |||
| 32,000e- (Bin 2x2) | ||||
| シャッター方式 | フレームシャッター | |||
| フレームレート | 23フレーム/秒 (最大解像度時) | |||
| 露光レンジ | 39μ秒 〜 1時間 | |||
| ゲイン制御 | 35 dB | |||
| オフセット制御(Black) | 0% 〜 6% in 256ステップ | |||
| 出力インタフェイス | ギガビットイーサネット / GigE | |||
| 読み出しレート | 20MHz @12ビット:1 A/Dコンバーター | |||
| 40MHz @12ビット:2 A/Dコンバーター | ||||
| 読み出しノイズ | < 8e- @ 20MHz | |||
| ビニング(参考例) | 解像度 | 20MHz | 40MHz | |
| 1 x 1 | 1392 x 1040 | 12.2fps | 23.1fps | |
| 1 x 2 | 1392 x 520 | 22.8fps | 41.3fps | |
| 2 x 2 | 696 x 520 | 22.8fps | 41.3fps | |
| 3 x 3 | 464 x 346 | 32.1fps | 55.9fps | |
| 4 x 4 | 348 x 260 | 43.2fps | 76.7fps | |
| ROI (参考例) | 20MHz | 40MHz | ||
| 800 x 512 | 22.6fps | 40.0fps | ||
| 400 x 256 | 38.9fps | 65.0fps | ||
| 200 x 128 | 61.0fps | 93.1fps | ||
| レンズマウント | Cマウント | |||
| コネクタ | Rj45: GigE出力 / DB-9M: 電源コネクタ | |||
| カメラマウント | 1 / 4 x 20標準三脚マウント | |||
| サイズ / 重量 | 3.25"(H) x 3.25"(W) x 1.73"(L) / 505 g 標準 | |||
| 電源 ・ 消費電力 | 110 / 220 VAC 50 / 60Hz・5.0ワット | |||
| 使用環境温度 / 湿度 | -5℃ 〜+45℃ / 0% 〜 95% 結露しないこと | |||
| ドライバー | DVC camドライバー | |||
| GUI | DVC Viewソフトウェア (標準添付) | |||
| SDK | DVC ソフトウェア開発キット (標準添付) | |||
| API | DVC API / その他下記リスト参照 | |||
| 対応OS | WindowsXP(32ビット版SP2)、 WindowsVista(32ビット版) | |||
| コンプライアンス | CE、UL、CUL、FCC、RoHS | |||
※カメラに含まれるもの
●カメラ本体、●安定化電源、●2mケーブル、●インタフェイスカード、●ドライバー、●GUIソフトウェア
![]() 太陽電池 可視光 (JPEG) |
![]() 太陽電池 EL発光 (BMP 1.6MB) |
| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格(税別) | |
| カメラ | DVC-1500M-00-GE-S | モノクロカメラセット | お問い合わせ |
|---|
※注意事項

| DVC | DVC-VIEW | GUIソフトウェア |
|---|---|---|
| ImageJ | ImageJ Plug-in | GUIソフトウェア |
| ナショナルインスツルメンツ | LabVIEW (バージョンをご確認下さい。) | 開発環境/画像取り込み&処理 |
| DVC | DVC-SDK | 開発環境/画像取り込み |
リンクが無いものはユーザー様にのみご提供しております。詳細はお問い合わせください。
| ハードウェア | ・分光感度特性 | ・寸法図面 | ・カメラマニュアル | ・インタフェイス&帯域幅 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア | ・DVC Viewソフトウェア | ・SDKソフトウェア開発キット |