産業用カメラ、フレームグラバー、光学レンズ、部品、ソフトウェア、システムなど新しい画像関連製品を輸入販売/株式会社アルゴ
CoaXpress出力マシンビジョンカメラ・高解像+高速
2304 x 1720 @ 500fps 高速400万画素
モノクロ or カラー

OptronisのCL4000CXPは400万画素2304x1720の解像度で500fps(フレーム/秒)の取り込みが行える、高解像と高速性を兼ね備えた次世代のマシンビジョンカメラです。センサーはCMOSグローバルシャッターで、モノクロ、又はカラーモデルがあります。インタフェイスにはCoaXPress出力を採用し、各社フレームグラバー・画像入力ボードに対応しております。レンズマウントはF、又はCマウントから選択頂けます。高速度カメラの技術で培った技術と信頼性を兼ね備えた高解像・高速度カメラです。
※レンズは別売です。
| パフォーマンス例 | ||
| フレームレート/秒 | 解像度 | CoaXpressラべリング |
|---|---|---|
| 500fps | 2304 x 1720 | CXP-6, BNC x4系統 |
| 560fps | 2048 x 1536 | CXP-6, BNC x4系統 |
| 750fps | 2048 x 1152 | CXP-6, BNC x4系統 |
| 800fps | 1920 x 1080 | CXP-6, BNC x4系統 |
| 100,000fps | 2304 x 4 | CXP-6, BNC x4系統 |
| 他のコンフィギュレーション例(On Request) | ||
| 仕様一覧 | |
| 商品コード(型番) | CL4000CXP/M(モノクロ) / CL4000CXP/C (カラー) |
|---|---|
| 解像度 | 2304(H) x 1720(V) @500fps 400万画素 |
| イメージセンサー | プログレッシブスキャンCMOS / Alexima AM4 |
| 露光時間 | 2μ秒 〜 1/フレームレート |
| イメージエリア | 16.13mm x 12.04mm (対角20.12mm) |
| ピクセルサイズ | 7μm x 7μm |
| A/D変換 | 10ビット |
| ダイナミックレンジ | 8ビット |
| 感度 | 9000ビット/Lux秒(モノクロ) |
| シャッター方式 | グローバル電子シャッター、最小露光時間2μ秒/>99.9% |
| 同期 | 内部、及び外部信号 |
| インタフェイス | CoaXPress出力 CXP-6 BNC x4系統・Quad |
| 電源 | 24VDC / 12W・CoaXPress経由又は外部電源供給 |
| レンズマウント | Fマウント、又はCマウント(マウント選択) |
| 重量 | 1050グラム |
| 寸法 | 145mm x 95mm x 78.5mm |
| 使用環境温度 / 湿度 | 動作時:+5℃ 〜 +50℃、保管時:-10 〜 +65℃ / 0% 〜 95% 結露しないこと |
| 対応グラバーボード | CoaXPress準拠の各社グラバーボード・画像入力ボードに対応 |
| コンプライアンス | CE、RoHS |

| 商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格(税別) | |
| カメラ | CL4000CXP/M/FM | 400万画素@500fps / CoaXPress / モノクロ / Fマウント | お問い合わせ |
|---|---|---|---|
| CL4000CXP/M/CM | 400万画素@500fps / CoaXPress / モノクロ / Cマウント | お問い合わせ | |
| CL4000CXP/M/FMG | 400万画素@500fps / CoaXPress / モノクロ / Fマウント Nikon Gシリーズ用アジャスタブル・アパーチャリング付 |
お問い合わせ | |
| CL4000CXP/C/FM | 400万画素@500fps / CoaXPress / カラー / Fマウント | お問い合わせ | |
| CL4000CXP/C/CM | 400万画素@500fps / CoaXPress / カラー / Cマウント | お問い合わせ | |
| CL4000CXP/C/FMG | 400万画素@500fps / CoaXPress / カラー / Fマウント Nikon Gシリーズ用アジャスタブル・アパーチャリング付 |
お問い合わせ |
※注意事項
レンズマウントはC or Fマウントから選択できます。
カメラには電源が付属します。
CoaXPress用ボード、ケーブル、レンズは別途購入が必要です。詳細はお問い合わせ下さい。
| ハードウェア | 製品カタログ |
|---|